BPJ-03 Flow (cfs)
% of Time
Exceeded
Nitrate load
(kg/day) Date BPJ-03 Flow (cfs)
Concentration
(mg/l) Percentile
Nitrate load
(kg/day)
5.14 100.0 1 26 8/31/1967 34.96 0.5 86.90 4 2.8
12.3 98.8 3 01 11/2/1967 61.28 2 72.98 3 00
13.4 98.3 3 28 3/4/1968 187.43 7 47.81 3 ,210
15.5 97.7 3 79 4/10/1968 479.40 8.8 21.44 1 0,321
16.8 97.1 4 10 5/1/1968 191.04 7.2 47.30 3 ,365
17.9 96.6 4 38 6/5/1968 515.44 12 19.92 1 5,132
19.8 96.0 4 85 7/24/1968 266.73 4.7 37.05 3 ,067
21.2 95.4 5 20 8/28/1968 75.69 1.6 69.25 2 96
22.4 94.9 5 47 10/2/1968 39.65 4.3 83.04 4 17
23.8 94.3 5 82 11/21/1968 50.46 2.7 77.10 3 33
24.9 93.7 6 08 1/15/1969 108.13 5.6 61.93 1 ,481
26.0 93.2 6 35 2/26/1969 209.06 5.4 44.64 2 ,762
26.8 92.6 6 56 3/31/1969 464.98 7.9 22.21 8 ,987
28.0 92.1 6 84 4/22/1969 1211.10 9 7.61 2 6,667
28.8 91.5 7 05 5/28/1969 173.01 1.4 50.27 5 93
29.6 90.9 7 23 6/30/1969 93.72 0.7 65.05 1 60
30.2 90.4 7 39 8/28/1969 33.88 0.2 87.74 1 7
31.3 89.8 7 66 9/29/1969 30.28 0.7 90.24 5 2
32.1 89.2 7 85 10/22/1969 133.37 1.4 57.14 4 57
32.8 88.7 8 02 12/1/1969 219.87 1.6 42.84 8 61
33.5 88.1 8 21 12/17/1969 140.57 1.4 55.90 4 81
34.2 87.5 8 38 2/16/1970 108.13 1.1 61.93 2 91
35.0 87.0 8 55 3/30/1970 396.49 1.6 25.81 1 ,552
36.0 86.4 8 82 5/14/1970 623.57 2.3 16.39 3 ,509
36.0 85.9 8 82 6/24/1970 115.34 1.6 60.38 4 52
36.0 85.3 8 82 8/13/1970 36.04 0.2 85.20 1 8
39.6 84.7 9 70 11/2/1970 281.15 1.4 35.45 9 63
39.6 84.2 9 70 1/19/1971 111.74 1.1 61.24 3 01
39.6 83.6 9 70 3/24/1971 291.96 1.8 34.26 1 ,286
39.6 83.0 9 70 4/26/1971 97.32 1.1 64.20 2 62
43.3 82.5 1 ,058 6/3/1971 115.34 1.1 60.38 3 10
43.3 81.9 1 ,058 9/22/1971 61.28 0.5 72.98 7 5
43.3 81.3 1 ,058 10/28/1971 43.25 0.7 80.91 7 4
44.7 80.8 1 ,094 12/29/1971 400.10 2.3 25.60 2 ,251
46.9 80.2 1 ,146 3/29/1972 504.63 7.5 20.28 9 ,259
46.9 79.7 1 ,146 5/30/1972 191.04 9 47.30 4 ,206
46.9 79.1 1 ,146 7/5/1972 180.22 6.6 48.94 2 ,910
50.5 78.5 1 ,235 7/27/1972 61.28 4 72.98 6 00
50.5 78.0 1 ,235 8/22/1972 50.46 0.8 77.10 9 9
50.5 77.4 1 ,235 9/20/1972 50.46 4.8 77.10 5 93
54.1 76.8 1 ,323 10/17/1972 93.72 8 65.05 1 ,834
54.1 76.3 1 ,323 11/30/1972 569.51 7.2 17.96 1 0,032
54.1 75.7 1 ,323 1/4/1973 2094.20 7.2 3.76 3 6,889
57.7 75.1 1 ,411 2/14/1973 349.63 8.5 29.16 7 ,271
57.7 74.6 1 ,411 3/15/1973 1510.28 8.9 5.87 3 2,885
58.1 74.0 1 ,422 4/11/1973 731.71 9.2 13.65 1 6,469
61.3 73.5 1 ,499 5/9/1973 454.16 8.7 22.67 9 ,667
62.6 72.9 1 ,532 6/6/1973 1986.07 8.2 4.20 3 9,843
64.9 72.3 1 ,587 7/11/1973 237.90 8.2 40.43 4 ,773
67.1 71.8 1 ,641 8/17/1973 504.63 4.9 20.28 6 ,049
68.5 71.2 1 ,675 9/20/1973 50.46 4.1 77.10 5 06
72.1 70.6 1 ,764 10/24/1973 46.86 8.6 78.95 9 86
72.1 70.1 1 ,764 12/4/1973 652.41 5.8 15.54 9 ,258
75.7 69.5 1 ,852 12/28/1973 1622.01 7.3 5.42 2 8,968
79.3 68.9 1 ,940 2/27/1974 868.68 8 11.29 1 7,002
79.3 68.4 1 ,940 3/26/1974 454.16 8.3 22.67 9 ,222
82.9 67.8 2 ,028 4/18/1974 637.99 8.7 15.99 1 3,579
86.5 67.3 2 ,116 5/29/1974 1236.34 7.4 7.40 2 2,383
86.5 66.7 2 ,116 6/19/1974 594.74 8.8 17.19 1 2,804
90.1 66.1 2 ,205 6/28/1974 875.89 7.9 11.17 1 6,929
93.7 65.6 2 ,293 7/2/1974 526.25 8.9 19.49 1 1,459
95.0 65.0 2 ,325 7/10/1974 519.04 6.5 19.77 8 ,254
97.3 64.4 2 ,381 7/17/1974 230.69 6.4 41.41 3 ,612
100.9 63.9 2 ,469 8/27/1974 122.55 3.7 59.24 1 ,109
104.0 63.3 2 ,544 9/24/1974 54.07 2.2 75.46 2 91
105.1 62.8 2 ,571 11/21/1974 367.66 6.7 27.71 6 ,026
108.1 62.2 2 ,646 12/17/1974 374.87 6.5 27.28 5 ,961
111.7 61.6 2 ,734 7/15/1975 136.97 5.5 56.51 1 ,843
Data for Nitrate Load Duration Curve Observed Data