Station ID Date Parameter Sample
Depth (ft) Value Qualifier Time Note
BPJ-03 09/04/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 500 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/23/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 60 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/18/04 Fecal Coliform (#/100 mL) 330 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/28/04 Fecal Coliform (#/100 mL) 3400 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/10/04 Fecal Coliform (#/100 mL) 220 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 09/14/04 Fecal Coliform (#/100 mL) 280 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/19/04 Fecal Coliform (#/100 mL) 210 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/29/05 Fecal Coliform (#/100 mL) 210 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/24/05 Fecal Coliform (#/100 mL) 340 9:15 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 09/13/05 Fecal Coliform (#/100 mL) 145 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/09/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 38000 12:55
BPJ-03 05/16/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 280 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/25/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 99 12:20
BPJ-03 5/25/2006 Fecal Coliform (#/100 mL) 63 12:20
BPJ-03 06/08/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 350 13:05
BPJ-03 06/21/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 380 12:30
BPJ-03 06/21/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 280 12:30
BPJ-03 07/10/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 300 13:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 07/11/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 8700 13:30
BPJ-03 07/26/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 27 12:15
BPJ-03 08/10/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 1200 12:15
BPJ-03 08/29/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 520 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/31/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 81 12:45
BPJ-03 09/14/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 340 12:30
BPJ-03 09/21/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 135 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/12/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 81 12:00
BPJ-03 10/24/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 86 11:45 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/25/06 Fecal Coliform (#/100 mL) 117 11:45
BPJ-03 05/09/06 Flow 0.1 12:55
BPJ-03 05/25/06 Flow 22.57 12:20
BPJ-03 06/08/06 Flow 18.85 13:05
BPJ-03 06/21/06 Flow 19 12:30
BPJ-03 07/11/06 Flow 16.24 13:30
BPJ-03 07/26/06 Flow 29.1 12:15
BPJ-03 08/10/06 Flow 17 12:15
BPJ-03 08/31/06 Flow 0.17 12:45
BPJ-03 09/28/06 Flow 0 11:50
BPJ-03 10/12/06 Flow < 0.1 12:00
BPJ-03 05/09/06 pH 8.4 12:55
BPJ-03 05/25/06 pH 8.63 12:20
BPJ-03 06/08/06 pH 8.27 13:05
BPJ-03 06/21/06 pH 8.13 12:30
BPJ-03 07/11/06 pH 8.38 13:30
BPJ-03 07/26/06 pH 8.21 12:15
BPJ-03 08/10/06 pH 8.16 12:15
BPJ-03 08/31/06 pH 8.7 12:45
BPJ-03 09/28/06 pH 8.71 11:50
BPJ-03 10/12/06 pH 10.05 12:00
BPJ-03 10/24/06 pH 8.44 11:45
BPJ-03 05/09/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.443 12:55
BPJ-03 05/25/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.448 12:20
BPJ-03 06/08/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.419 13:05
BPJ-03 06/21/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.499 12:30
BPJ-03 07/11/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.374 13:30
BPJ-03 07/26/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.519 12:15
BPJ-03 08/10/06 Spec. Cond. (uS/cm) .505-10 12:15
BPJ-03 08/31/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.369 12:45
BPJ-03 09/28/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.592 11:50
BPJ-03 10/12/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.578 12:00
BPJ-03 10/24/06 Spec. Cond. (uS/cm) 0.546 11:45
BPJ-03 05/09/06 TKN (mg/L) 0.66 12:55
BPJ-03 05/25/06 TKN (mg/L) 1.1 12:20
BPJ-03 06/08/06 TKN (mg/L) 0.65 13:05
BPJ-03 06/21/06 TKN (mg/L) 0.98 12:30
BPJ-03 07/11/06 TKN (mg/L) 1.5 13:30
BPJ-03 07/26/06 TKN (mg/L) 0.7 12:15
BPJ-03 08/10/06 TKN (mg/L) 0.72 12:15
BPJ-03 08/31/06 TKN (mg/L) 0.69 12:45
BPJ-03 09/14/06 TKN (mg/L) 1.1 12:30
BPJ-03 09/28/06 TKN (mg/L) 0.72 11:50
BPJ-03 10/12/06 TKN (mg/L) 0.88 12:00
BPJ-03 05/09/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 11 12:55
BPJ-03 05/25/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 11 12:20
BPJ-03 06/08/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 14 13:05
BPJ-03 06/21/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 12 12:30
BPJ-03 07/11/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 4.9 13:30
BPJ-03 07/26/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 6.5 12:15
BPJ-03 08/10/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 5.2 12:15
BPJ-03 08/31/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 2.2 12:45
Page 44 of 77