
Illinois Digital Archives
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
|
Appendix A
Episode Selection and Conceptual Model
Figure A-1
Air Quality Data
Maximum 8-hour Ozone - St. Louis Area
June 19-23, 2002
Figure A-2
Air Quality Data
Maximum 8-hour Ozone - St. Louis Area
July 2-5, 2002
Figure A-3
Air Quality Data
Maximum 8-hour Ozone - St. Louis Area
July 7-9, 2002
Figure A-4
Air Quality Data
Maximum 8-hour Ozone - St. Louis Area
July 13-16, 2002
Figure A-5
Air Quality Data
Maximum 8-hour Ozone - St. Louis Area
July 30 & August 1-4, 2002
Figure A-6 & A-7
Figure A-8 & A-9
Figure A-10 & A-11
Figure A-12 & A-13
Figure A-14 & A-15
Figure A-16 & A-17
Figure A-18 & A-19
Figure A-20 & A-21
Figure A-22 & A-23
Figure A-24
Figure A-25
8-Hour Ozone Episode
June 19-23, 2002
# of Exceedance Monitors
6/19: 4 sites (91 ppb JRSY)
6/20: 5 sites (100 ppb JRSY)
6/21: 10 sites (110 ppb JRSY)
6/22: 17 sites (111 ppb WALT)
6/23: 14 sites (101 ppb ORCH)
72 Hour Backward Trajectories
Figure A-26
8-Hour Ozone Episode
July 2-5, 2002
# of Excdnce. Monitors
7/2: 1 sites (92 ppb ORCH)
7/3: 1 sites (96 ppb WALT)
7/4: 7 sites (103 ppb HNTR)
7/5: 6 sites (109 ppb LNBG)
72 Hour Backward Trajectories
Duration: 72 hours at 50m, 500m, 1500m
Data Source for MET: EDAS 80 km
Vert Motion Calc Method: Model Vert Velocity
Figure A-27
72 Hour Backward Trajectories
8-Hour Ozone Episode
July 7-9, 2002
# of Exceedance Monitors
7/7: 4 sites (93 ppb LNBG)
7/8: 13 sites (119 ppb MARY)
7/9: 1 sites(90 ppb MARY)
Figure A-28
8-Hour Ozone Episode
July 13-16, 2002
# of Exceedance Monitors
7/13: 3 sites (89 ppb LNBG)
7/14: 8 sites (97 ppb LNBG)
7/15: 15 sites 114 ppb LNBG)
7/16: 5 sites (93 ppb WALTN)
72 Hour Backward Trajectories
Figure A-29
8-Hour Ozone Episode
July 30, 2002
# of Excdnce. Monitors
7/30: 1 site (93 ppb QNY)
72 Hour Backward Trajectories
Duration: 72 hours at 50m, 500m, 1500m
Data Source for MET: EDAS 80 km
Vert Motion Calc Method: Model Vert Velocity
Figure A-30
8-Hour Ozone Episode
August 1-4, 2002
# of Excdnce. Monitors
8/1: 3 sites (96 ppb)
8/2: 1 sites (85 ppb)
8/3: 7 sites (99 ppb)
8/4: 6 sites (98 ppb)
72 Hour Backward Trajectories
Duration: 72 hours at 50m, 500m, 1500m
Data Source for MET: EDAS 80 km
Vert Motion Calc Method: Model Vert Velocity
23
June 10-24
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchard
Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/10/02 0:00 0.034 0.030 0.036 0.027 0.029 0.026 0.025 0.023 0.031 0.031 0.036 0.035 0.038 0.024 0.026 0.025 0.025 0.035 0.028 0.021
06/10/02 1:00 0.033 0.029 0.035 0.023 0.031 0.012 0.027 0.020 0.033 0.035 0.033 0.029 0.037 0.014 0.023 0.021 0.022 0.030 0.033 0.020
06/10/02 2:00 0.028 0.028 0.034 0.015 0.030 0.012 0.025 0.018 0.032 0.032 0.032 0.026 0.034 0.009 0.028 0.022 0.017 0.023 0.032 0.017
06/10/02 3:00 0.024 0.019 0.021 0.015 0.018 0.014 0.020 0.020 0.025 0.010 0.030 0.024 0.031 0.004 0.028 0.028 0.022 0.024 0.023 0.016
06/10/02 4:00 0.025 0.021 0.021 0.012 0.017 0.014 0.016 0.024 0.019 0.013 0.024 0.024 0.028 0.013 0.025 0.025 0.014 0.028 0.017 0.021
06/10/02 5:00 0.021 0.020 0.018 0.008 0.006 0.010 0.015 0.021 0.018 0.012 0.019 0.023 0.025 0.014 0.021 0.022 0.018 0.024 0.019 0.021
06/10/02 6:00 0.021 0.022 0.021 0.008 0.003 0.010 0.014 0.021 0.020 0.020 0.021 0.023 0.022 0.016 0.021 0.019 0.014 0.021 0.022 0.023
06/10/02 7:00 0.024 0.024 0.012 0.014 0.012 0.010 0.013 0.018 0.021 0.021 0.024 0.028 0.022 0.023 0.023 0.022 0.017 0.019 0.024 0.026
06/10/02 8:00 0.025 0.023 0.021 0.017 0.018 0.016 0.013 0.023 0.021 0.025 0.024 0.031 0.030 0.026 0.023 0.023 0.024 0.024 0.030
06/10/02 9:00 0.030 0.028 0.024 0.021 0.024 0.022 0.015 0.028 0.025 0.027 0.030 0.034 0.032 0.029 0.032 0.026 0.025 0.027 0.028 0.029
06/10/02 10:00 0.038 0.030 0.025 0.022 0.029 0.020 0.010 0.029 0.023 0.026 0.040 0.038 0.032 0.035 0.036 0.035 0.026 0.030 0.033 0.038
06/10/02 11:00 0.038 0.038 0.038 0.033 0.034 0.032 0.017 0.027 0.025 0.031 0.046 0.038 0.035 0.036 0.038 0.037 0.025 0.033 0.038 0.040
06/10/02 12:00 0.038 0.046 0.044 0.036 0.040 0.036 0.032 0.043 0.039 0.044 0.050 0.046 0.041 0.041 0.045 0.040 0.040 0.049 0.043
06/10/02 13:00 0.040 0.042 0.040 0.033 0.033 0.026 0.032 0.041 0.034 0.044 0.044 0.051 0.044 0.041 0.040 0.038 0.036 0.044 0.050 0.046
06/10/02 14:00 0.037 0.032 0.034 0.025 0.034 0.024 0.028 0.036 0.029 0.037 0.042 0.042 0.046 0.036 0.037 0.035 0.027 0.036 0.040 0.045
06/10/02 15:00 0.037 0.028 0.027 0.021 0.015 0.017 0.025 0.030 0.034 0.041 0.042 0.041 0.028 0.035 0.036 0.026 0.030 0.036 0.042
06/10/02 16:00 0.033 0.022 0.017 0.011 0.017 0.007 0.009 0.013 0.019 0.024 0.031 0.031 0.035 0.018 0.031 0.030 0.024 0.031 0.037 0.040
06/10/02 17:00 0.029 0.025 0.020 0.012 0.016 0.016 0.012 0.020 0.017 0.016 0.025 0.030 0.033 0.017 0.030 0.027 0.023 0.027 0.030 0.037
06/10/02 18:00 0.027 0.025 0.024 0.013 0.023 0.016 0.017 0.027 0.021 0.018 0.029 0.029 0.030 0.017 0.027 0.027 0.020 0.026 0.031 0.038
06/10/02 19:00 0.029 0.026 0.022 0.007 0.019 0.011 0.012 0.017 0.021 0.020 0.022 0.026 0.030 0.012 0.025 0.024 0.022 0.027 0.034
06/10/02 20:00 0.034 0.023 0.021 0.014 0.020 0.009 0.004 0.017 0.006 0.014 0.017 0.022 0.029 0.018 0.021 0.020 0.022 0.022 0.028
06/10/02 21:00 0.036 0.027 0.023 0.023 0.021 0.009 0.010 0.020 0.012 0.018 0.017 0.015 0.025 0.012 0.023 0.019 0.012 0.019 0.018 0.025
06/10/02 22:00 0.035 0.030 0.029 0.013 0.023 0.008 0.017 0.023 0.026 0.018 0.024 0.021 0.025 0.007 0.024 0.023 0.015 0.015 0.017 0.024
06/10/02 23:00 0.036 0.024 0.025 0.007 0.024 0.008 0.010 0.024 0.023 0.019 0.025 0.020 0.022 0.005 0.022 0.022 0.017 0.018 0.022 0.026
24
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchar
d Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/11/02 0:00 0.033 0.017 0.022 0.001 0.019 0.009 0.004 0.023 0.016 0.022 0.025 0.021 0.022 0.010 0.020 0.020 0.018 0.021 0.021 0.026
06/11/02 1:00 0.033 0.021 0.021 0.005 0.014 0.010 0.011 0.020 0.014 0.021 0.027 0.020 0.027 0.013 0.023 0.021 0.017 0.020 0.019 0.026
06/11/02 2:00 0.032 0.017 0.025 0.007 0.014 0.013 0.012 0.021 0.016 0.018 0.026 0.021 0.026 0.020 0.026 0.023 0.018 0.022 0.020 0.027
06/11/02 3:00 0.031 0.015 0.021 0.015 0.012 0.014 0.011 0.020 0.018 0.020 0.023 0.022 0.025 0.018 0.026 0.023 0.018 0.023 0.024 0.027
06/11/02 4:00 0.030 0.014 0.017 0.009 0.017 0.007 0.002 0.018 0.018 0.017 0.024 0.022 0.023 0.014 0.025 0.020 0.015 0.019 0.021 0.027
06/11/02 5:00 0.029 0.016 0.012 0.010 0.013 0.003 0.003 0.016 0.012 0.015 0.021 0.018 0.023 0.014 0.022 0.018 0.013 0.017 0.022 0.026
06/11/02 6:00 0.027 0.019 0.013 0.011 0.014 0.011 0.006 0.015 0.016 0.017 0.021 0.019 0.024 0.016 0.023 0.016 0.012 0.017 0.023 0.026
06/11/02 7:00 0.025 0.025 0.022 0.013 0.022 0.012 0.012 0.017 0.021 0.022 0.026 0.021 0.026 0.021 0.022 0.017 0.013 0.017 0.024 0.027
06/11/02 8:00 0.026 0.027 0.027 0.015 0.025 0.011 0.020 0.022 0.026 0.027 0.033 0.032 0.026 0.022 0.024 0.019 0.016 0.019 0.029 0.025
06/11/02 9:00 0.029 0.029 0.032 0.025 0.029 0.017 0.029 0.033 0.033 0.035 0.038 0.040 0.024 0.029 0.022 0.019 0.029 0.036 0.028
06/11/02 10:00 0.030 0.029 0.032 0.026 0.031 0.024 0.033 0.039 0.038 0.044 0.045 0.054 0.034 0.029 0.035 0.028 0.033 0.044 0.033
06/11/02 11:00 0.030 0.029 0.030 0.025 0.030 0.029 0.035 0.043 0.040 0.049 0.047 0.061 0.035 0.035 0.043 0.037 0.045 0.053 0.035
06/11/02 12:00 0.028 0.032 0.030 0.019 0.028 0.031 0.033 0.039 0.041 0.047 0.048 0.062 0.035 0.038 0.043 0.042 0.048 0.059 0.044 0.030
06/11/02 13:00 0.027 0.031 0.031 0.023 0.029 0.027 0.027 0.041 0.039 0.047 0.045 0.056 0.034 0.034 0.042 0.044 0.044 0.053 0.043 0.044
06/11/02 14:00 0.027 0.029 0.027 0.016 0.028 0.020 0.019 0.035 0.032 0.036 0.042 0.043 0.031 0.035 0.040 0.031 0.028 0.044 0.049
06/11/02 15:00 0.028 0.029 0.034 0.035 0.042 0.033 0.040 0.044 0.040 0.043 0.049 0.047 0.029 0.032 0.040 0.035 0.040 0.045 0.041
06/11/02 16:00 0.026 0.041 0.042 0.034 0.035 0.020 0.016 0.037 0.032 0.028 0.041 0.043 0.034 0.035 0.043 0.040 0.035 0.043 0.040
06/11/02 17:00 0.035 0.035 0.034 0.020 0.024 0.015 0.000 0.027 0.030 0.029 0.040 0.037 0.044 0.021 0.034 0.037 0.032 0.040 0.040
06/11/02 18:00 0.038 0.037 0.030 0.023 0.017 0.019 0.013 0.024 0.023 0.024 0.034 0.034 0.043 0.026 0.035 0.031 0.021 0.038 0.039
06/11/02 19:00 0.033 0.038 0.028 0.023 0.023 0.021 0.022 0.023 0.023 0.025 0.037 0.036 0.036 0.020 0.031 0.030 0.028 0.044 0.035
06/11/02 20:00 0.033 0.032 0.030 0.027 0.028 0.026 0.027 0.034 0.034 0.036 0.042 0.042 0.031 0.029 0.034 0.040 0.043 0.044 0.035
06/11/02 21:00 0.040 0.035 0.032 0.026 0.031 0.017 0.026 0.025 0.035 0.033 0.042 0.041 0.029 0.023 0.030 0.029 0.024 0.049 0.026
06/11/02 22:00 0.036 0.031 0.021 0.024 0.027 0.022 0.026 0.033 0.035 0.034 0.035 0.033 0.034 0.029 0.034 0.035 0.026 0.042 0.024
06/11/02 23:00 0.033 0.034 0.028 0.026 0.027 0.021 0.021 0.028 0.030 0.035 0.031 0.036 0.037 0.028 0.035 0.035 0.029 0.038 0.029
25
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchard
Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/12/02 0:00 0.029 0.026 0.030 0.018 0.026 0.012 0.024 0.013 0.030 0.028 0.031 0.032 0.037 0.025 0.032 0.027 0.025 0.033 0.034
06/12/02 1:00 0.024 0.029 0.027 0.018 0.022 0.019 0.024 0.026 0.028 0.030 0.037 0.031 0.035 0.008 0.026 0.016 0.024 0.039 0.041
06/12/02 2:00 0.020 0.028 0.032 0.029 0.034 0.031 0.036 0.036 0.037 0.039 0.040 0.041 0.029 0.025 0.029 0.028 0.030 0.038 0.042
06/12/02 3:00 0.029 0.037 0.041 0.032 0.039 0.032 0.040 0.035 0.036 0.031 0.037 0.038 0.024 0.029 0.033 0.034 0.031 0.038 0.040
06/12/02 4:00 0.025 0.033 0.034 0.021 0.028 0.018 0.021 0.026 0.028 0.025 0.035 0.032 0.020 0.021 0.027 0.026 0.036 0.038
06/12/02 5:00 0.028 0.024 0.025 0.017 0.024 0.008 0.012 0.015 0.028 0.029 0.029 0.030 0.017 0.017 0.022 0.015 0.038 0.037
06/12/02 6:00 0.027 0.026 0.016 0.016 0.018 0.012 0.008 0.016 0.027 0.028 0.033 0.029 0.023 0.017 0.024 0.017 0.037 0.034
06/12/02 7:00 0.026 0.017 0.018 0.008 0.019 0.007 0.013 0.010 0.021 0.019 0.035 0.033 0.024 0.020 0.025 0.015 0.037 0.032
06/12/02 8:00 0.026 0.024 0.019 0.011 0.026 0.010 0.018 0.014 0.028 0.027 0.036 0.039 0.024 0.015 0.029 0.016 0.038 0.036
06/12/02 9:00 0.033 0.037 0.026 0.021 0.026 0.018 0.025 0.029 0.034 0.033 0.034 0.039 0.027 0.017 0.027 0.022 0.044 0.040
06/12/02 10:00 0.038 0.044 0.038 0.024 0.035 0.025 0.033 0.036 0.038 0.042 0.039 0.041 0.037 0.025 0.028 0.021 0.049 0.043
06/12/02 11:00 0.040 0.047 0.048 0.039 0.047 0.029 0.044 0.050 0.047 0.049 0.050 0.051 0.040 0.023 0.033 0.033 0.044
06/12/02 12:00 0.043 0.050 0.060 0.049 0.046 0.046 0.054 0.064 0.058 0.055 0.059 0.062 0.044 0.046 0.040 0.039 0.053 0.051 0.049
06/12/02 13:00 0.046 0.042 0.049 0.066 0.050 0.052 0.051 0.063 0.058 0.063 0.066 0.068 0.046 0.068 0.064 0.059 0.057 0.050 0.053
06/12/02 14:00 0.047 0.039 0.045 0.056 0.054 0.046 0.051 0.067 0.060 0.063 0.070 0.075 0.048 0.076 0.084 0.078 0.067 0.069 0.052 0.055
06/12/02 15:00 0.043 0.038 0.041 0.038 0.049 0.053 0.057 0.073 0.062 0.068 0.069 0.079 0.056 0.066 0.091 0.084 0.071 0.069 0.055 0.054
06/12/02 16:00 0.042 0.038 0.046 0.037 0.054 0.046 0.059 0.074 0.066 0.074 0.069 0.079 0.056 0.059 0.090 0.087 0.072 0.071 0.056 0.051
06/12/02 17:00 0.035 0.040 0.043 0.030 0.051 0.042 0.051 0.058 0.073 0.082 0.069 0.073 0.059 0.050 0.099 0.087 0.079 0.066 0.056 0.050
06/12/02 18:00 0.037 0.036 0.036 0.025 0.043 0.027 0.032 0.045 0.062 0.087 0.062 0.055 0.050 0.030 0.087 0.081 0.075 0.064 0.053 0.050
06/12/02 19:00 0.027 0.024 0.024 0.010 0.035 0.021 0.012 0.030 0.039 0.059 0.053 0.044 0.039 0.011 0.067 0.063 0.049 0.043 0.043 0.039
06/12/02 20:00 0.022 0.014 0.011 0.003 0.020 0.005 0.000 0.005 0.019 0.018 0.049 0.040 0.024 0.004 0.040 0.043 0.042 0.037 0.037 0.036
06/12/02 21:00 0.015 0.011 0.006 0.000 0.011 0.000 0.000 0.000 0.003 0.012 0.042 0.032 0.015 0.001 0.029 0.033 0.029 0.040 0.034 0.033
06/12/02 22:00 0.013 0.001 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.035 0.038 0.010 0.001 0.015 0.026 0.026 0.035 0.042 0.033
06/12/02 23:00 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.005 0.031 0.031 0.009 0.000 0.037 0.029 0.034 0.038 0.046 0.025
26
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchard
Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/13/02 0:00 0.010 0.003 0.002 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.027 0.019 0.000 0.032 0.032 0.028 0.036 0.047 0.035
06/13/02 1:00 0.007 0.004 0.008 0.002 0.000 0.001 0.000 0.007 0.000 0.000 0.017 0.019 0.016 0.002 0.023 0.015 0.012 0.021 0.037 0.036
06/13/02 2:00 0.019 0.022 0.024 0.011 0.029 0.005 0.015 0.012 0.024 0.014 0.026 0.014 0.012 0.005 0.016 0.007 0.004 0.007 0.030 0.034
06/13/02 3:00 0.021 0.023 0.026 0.017 0.020 0.012 0.027 0.029 0.036 0.034 0.032 0.033 0.011 0.005 0.014 0.006 0.019 0.018 0.030 0.047
06/13/02 4:00 0.031 0.017 0.018 0.016 0.023 0.014 0.023 0.032 0.033 0.033 0.032 0.033 0.026 0.025 0.022 0.026 0.030 0.034 0.030 0.048
06/13/02 5:00 0.031 0.022 0.015 0.020 0.023 0.020 0.018 0.027 0.027 0.025 0.041 0.037 0.022 0.023 0.030 0.028 0.028 0.034 0.048 0.049
06/13/02 6:00 0.029 0.016 0.024 0.015 0.020 0.020 0.017 0.033 0.031 0.040 0.044 0.049 0.024 0.022 0.041 0.038 0.044 0.048 0.048 0.045
06/13/02 7:00 0.031 0.022 0.023 0.018 0.021 0.014 0.017 0.027 0.028 0.030 0.041 0.046 0.032 0.020 0.039 0.040 0.038 0.040 0.046 0.051
06/13/02 8:00 0.034 0.035 0.030 0.030 0.034 0.024 0.032 0.037 0.036 0.036 0.040 0.045 0.035 0.028 0.038 0.040 0.040 0.042 0.045 0.052
06/13/02 9:00 0.040 0.041 0.041 0.040 0.039 0.034 0.036 0.041 0.038 0.039 0.043 0.041 0.042 0.035 0.044 0.037 0.040 0.040 0.047 0.050
06/13/02 10:00 0.043 0.048 0.049 0.045 0.044 0.040 0.044 0.046 0.042 0.045 0.048 0.046 0.044 0.043 0.043 0.039 0.043 0.045 0.049 0.047
06/13/02 11:00 0.050 0.051 0.053 0.050 0.049 0.042 0.047 0.050 0.045 0.050 0.053 0.052 0.054 0.045 0.051 0.047 0.050 0.051 0.049 0.044
06/13/02 12:00 0.052 0.055 0.054 0.049 0.048 0.046 0.048 0.055 0.047 0.053 0.057 0.051 0.062 0.049 0.052 0.048 0.050 0.051 0.052 0.044
06/13/02 13:00 0.054 0.054 0.056 0.051 0.049 0.048 0.051 0.056 0.051 0.056 0.055 0.053 0.064 0.050 0.051 0.048 0.050 0.053 0.047
06/13/02 14:00 0.054 0.053 0.056 0.054 0.051 0.044 0.055 0.056 0.050 0.055 0.054 0.053 0.064 0.050 0.052 0.050 0.051 0.053 0.050
06/13/02 15:00 0.053 0.054 0.058 0.051 0.054 0.041 0.050 0.052 0.046 0.052 0.053 0.055 0.065 0.048 0.054 0.051 0.053 0.055 0.057 0.053
06/13/02 16:00 0.052 0.052 0.056 0.049 0.052 0.042 0.051 0.053 0.043 0.052 0.055 0.055 0.060 0.048 0.054 0.051 0.053 0.055 0.058 0.054
06/13/02 17:00 0.049 0.050 0.054 0.047 0.052 0.046 0.050 0.051 0.045 0.050 0.053 0.056 0.055 0.050 0.053 0.052 0.055 0.057 0.058 0.054
06/13/02 18:00 0.042 0.043 0.051 0.046 0.052 0.036 0.050 0.050 0.043 0.046 0.051 0.051 0.053 0.040 0.051 0.054 0.055 0.055 0.055 0.052
06/13/02 19:00 0.039 0.034 0.046 0.043 0.049 0.037 0.040 0.047 0.043 0.040 0.050 0.039 0.050 0.035 0.048 0.050 0.047 0.048 0.050 0.041
06/13/02 20:00 0.033 0.021 0.034 0.028 0.042 0.040 0.009 0.038 0.033 0.030 0.034 0.030 0.048 0.008 0.042 0.043 0.032 0.037 0.035 0.033
06/13/02 21:00 0.022 0.015 0.015 0.015 0.029 0.028 0.004 0.019 0.022 0.017 0.030 0.032 0.033 0.001 0.037 0.029 0.020 0.029 0.034 0.035
06/13/02 22:00 0.024 0.032 0.000 0.009 0.023 0.010 0.007 0.017 0.022 0.015 0.032 0.025 0.028 0.006 0.021 0.021 0.031 0.022 0.034 0.036
06/13/02 23:00 0.019 0.028 0.017 0.024 0.033 0.020 0.030 0.031 0.034 0.030 0.037 0.032 0.028 0.020 0.022 0.021 0.036 0.040 0.042 0.039
27
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchard
Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/14/02 0:00 0.015 0.035 0.036 0.036 0.039 0.031 0.037 0.034 0.039 0.038 0.040 0.037 0.026 0.033 0.034 0.034 0.036 0.042 0.042 0.038
06/14/02 1:00 0.024 0.039 0.042 0.038 0.039 0.033 0.039 0.038 0.040 0.037 0.040 0.033 0.029 0.033 0.037 0.037 0.041 0.043 0.042 0.037
06/14/02 2:00 0.030 0.039 0.040 0.038 0.038 0.034 0.038 0.040 0.038 0.037 0.035 0.035 0.034 0.037 0.037 0.035 0.037 0.040 0.035 0.036
06/14/02 3:00 0.028 0.038 0.039 0.036 0.036 0.032 0.034 0.037 0.037 0.033 0.034 0.034 0.035 0.032 0.033 0.034 0.036 0.041 0.034 0.035
06/14/02 4:00 0.030 0.031 0.030 0.028 0.032 0.028 0.022 0.031 0.031 0.027 0.033 0.033 0.034 0.025 0.032 0.030 0.032 0.037 0.033 0.031
06/14/02 5:00 0.029 0.021 0.019 0.017 0.027 0.021 0.012 0.024 0.026 0.020 0.030 0.031 0.031 0.020 0.028 0.028 0.027 0.032 0.030 0.030
06/14/02 6:00 0.032 0.025 0.015 0.020 0.026 0.016 0.017 0.024 0.023 0.021 0.030 0.031 0.029 0.021 0.026 0.027 0.026 0.029 0.030 0.030
06/14/02 7:00 0.034 0.027 0.023 0.024 0.028 0.018 0.022 0.024 0.025 0.026 0.031 0.032 0.026 0.022 0.027 0.029 0.026 0.028 0.033 0.030
06/14/02 8:00 0.036 0.030 0.029 0.030 0.032 0.024 0.027 0.030 0.029 0.031 0.033 0.033 0.028 0.029 0.033 0.032 0.031 0.026 0.035 0.033
06/14/02 9:00 0.038 0.036 0.035 0.036 0.037 0.028 0.032 0.035 0.035 0.037 0.038 0.037 0.035 0.033 0.037 0.035 0.032 0.035 0.039 0.037
06/14/02 10:00 0.040 0.041 0.040 0.040 0.039 0.033 0.037 0.041 0.039 0.042 0.040 0.041 0.038 0.036 0.040 0.039 0.040 0.040 0.041 0.040
06/14/02 11:00 0.043 0.042 0.041 0.042 0.042 0.034 0.039 0.043 0.039 0.042 0.043 0.042 0.042 0.038 0.043 0.041 0.038 0.039 0.047 0.041
06/14/02 12:00 0.045 0.044 0.044 0.043 0.042 0.037 0.039 0.042 0.037 0.044 0.042 0.042 0.040 0.039 0.044 0.041 0.042 0.045 0.045 0.040
06/14/02 13:00 0.047 0.044 0.043 0.042 0.042 0.035 0.038 0.042 0.039 0.042 0.041 0.040 0.042 0.039 0.043 0.040 0.040 0.043 0.042 0.040
06/14/02 14:00 0.045 0.044 0.042 0.039 0.041 0.034 0.038 0.041 0.035 0.040 0.040 0.039 0.043 0.038 0.042 0.037 0.039 0.041 0.043 0.039
06/14/02 15:00 0.044 0.040 0.040 0.039 0.038 0.029 0.034 0.038 0.032 0.039 0.040 0.038 0.047 0.035 0.039 0.036 0.039 0.042 0.043 0.041
06/14/02 16:00 0.044 0.037 0.037 0.037 0.038 0.031 0.034 0.039 0.034 0.040 0.042 0.039 0.043 0.034 0.040 0.037 0.039 0.042 0.046 0.041
06/14/02 17:00 0.043 0.037 0.037 0.037 0.036 0.033 0.035 0.037 0.035 0.040 0.043 0.042 0.038 0.033 0.041 0.039 0.042 0.045 0.045 0.043
06/14/02 18:00 0.041 0.036 0.036 0.035 0.037 0.032 0.035 0.036 0.032 0.040 0.042 0.039 0.036 0.031 0.041 0.038 0.042 0.043 0.045 0.044
06/14/02 19:00 0.039 0.028 0.023 0.034 0.032 0.032 0.027 0.030 0.034 0.032 0.037 0.038 0.031 0.030 0.036 0.034 0.040 0.041 0.043 0.040
06/14/02 20:00 0.035 0.021 0.014 0.020 0.021 0.022 0.010 0.021 0.026 0.028 0.028 0.035 0.032 0.026 0.035 0.036 0.037 0.041 0.035 0.038
06/14/02 21:00 0.032 0.023 0.012 0.015 0.022 0.013 0.009 0.013 0.024 0.026 0.030 0.032 0.029 0.018 0.031 0.031 0.033 0.036 0.032 0.036
06/14/02 22:00 0.030 0.024 0.008 0.018 0.026 0.009 0.011 0.014 0.022 0.027 0.028 0.030 0.026 0.010 0.027 0.030 0.031 0.034 0.032 0.037
06/14/02 23:00 0.029 0.027 0.015 0.019 0.026 0.013 0.013 0.016 0.026 0.020 0.028 0.026 0.021 0.013 0.023 0.026 0.032 0.033 0.033 0.032
28
Date Time Bonne
Terre
Arnold Sunset
Hills
S.
Broadway
Queeny Clark Ladue(
Hnt)
Margar
etta
BrHl(St.
Ann)
Ferguson Orchard
Farm
W.
Alton
Houston E. St.
Louis
Maryville Edwar
dsville
Wood
River
Alton Jerseyville Nilwood
06/15/02 0:00 0.026 0.028 0.013 0.017 0.023 0.018 0.008 0.019 0.021 0.023 0.029 0.026 0.022 0.018 0.023 0.025 0.029 0.032 0.030 0.027
06/15/02 1:00 0.027 0.026 0.007 0.019 0.024 0.012 0.001 0.020 0.023 0.024 0.025 0.025 0.023 0.016 0.025 0.025 0.021 0.034 0.028 0.027
06/15/02 2:00 0.025 0.023 0.012 0.020 0.018 0.006 0.010 0.022 0.023 0.026 0.025 0.023 0.022 0.007 0.023 0.025 0.024 0.026 0.024 0.026
06/15/02 3:00 0.024 0.022 0.007 0.018 0.015 0.009 0.011 0.023 0.023 0.025 0.023 0.025 0.020 0.011 0.023 0.025 0.015 0.029 0.020 0.026
06/15/02 4:00 0.023 0.021 0.004 0.016 0.010 0.008 0.015 0.021 0.021 0.023 0.023 0.023 0.019 0.014 0.017 0.018 0.024 0.024 0.022 0.024
06/15/02 5:00 0.022 0.022 0.007 0.018 0.014 0.009 0.014 0.020 0.020 0.023 0.025 0.025 0.021 0.013 0.019 0.008 0.023 0.025 0.027 0.022
06/15/02 6:00 0.026 0.023 0.011 0.018 0.021 0.015 0.019 0.022 0.022 0.022 0.026 0.027 0.023 0.015 0.021 0.022 0.021 0.025 0.029 0.025
06/15/02 7:00 0.028 0.028 0.017 0.022 0.029 0.020 0.025 0.029 0.027 0.024 0.031 0.030 0.024 0.020 0.026 0.025 0.023 0.027 0.033 0.031
06/15/02 8:00 0.036 0.033 0.022 0.030 0.034 0.030 0.031 0.035 0.031 0.034 0.037 0.034 0.024 0.028 0.033 0.028 0.026 0.032 0.040 0.036
06/15/02 9:00 0.044 0.037 0.036 0.041 0.037 0.036 0.035 0.039 0.037 0.041 0.041 0.040 0.028 0.037 0.041 0.037 0.031 0.034 0.042 0.040
06/15/02 10:00 0.049 0.043 0.043 0.045 0.044 0.038 0.041 0.045 0.043 0.047 0.046 0.045 0.037 0.042 0.044 0.042 0.038 0.036 0.045 0.043
06/15/02 11:00 0.047 0.049 0.049 0.051 0.048 0.044 0.049 0.052 0.048 0.051 0.051 0.050 0.048 0.050 0.049 0.046 0.045 0.041 0.049 0.047
