
Illinois Digital Archives
|
small (250x250 max)
medium (500x500 max)
large ( > 500x500)
Full Resolution
|
|
Appendix A
Land Use Categories
Appendices are available by request
Contact Illinois EPA
(217) 782-3362
File names and descriptions:
Values and class names found in the Land Cover of Illinois 1999-2000 Arc/Info GRID coverage.
Value Class Names
0 Background
AGRICULTURAL LAND
11 Corn
12 Soybeans
13 Winter Wheat
14 Other Small Grains & Hay
15 Winter Wheat/Soybeans
16 Other Agriculture
17 Rural Grassland
FORESTED LAND
21 Upland
25 Partial Canopy/Savannah Upland
26 Coniferous
URBAN & BUILT-UP LAND
31 High Density
32 Low/Medium Density
35 Urban Open Space
WETLAND
41 Shallow Marsh/Wet Meadow
42 Deep Marsh
43 Seasonally/Temporally Flooded
44 Floodplain Forest
48 Swamp
49 Shallow Water
OTHER
51 Surface Water
52 Barren & Exposed Land
53 Clouds
54 Cloud Shadows
Appendix B
SSURGO Soil Series
Appendices are available by request
Contact Illinois EPA
(217) 782-3362
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
SSURGO Description Square Miles Percent of Watershed
16 Rushville silt loam 0.01 0.0003%
46 Herrick silt loam 0.14 0.0089%
48 Ebbert silt loam 0.01 0.0010%
50 Virden silt loam 1.33 0.0869%
112 Cowden silt loam 1.79 0.1173%
120 Huey silt loam 0.06 0.0042%
123 Riverwash 0.02 0.0010%
165 Weir silt loam 0.63 0.0411%
218 Newberry silt loam 0.04 0.0024%
334 Birds silt loam, frequently flooded, long duration 0.08 0.0051%
454 Iva silt loam 0.16 0.0106%
474 Piasa silt loam 0.08 0.0050%
533 Urban land 1.07 0.0700%
536 Dumps, mine 1.73 0.1134%
801 Orthents, silty, undulating 0.03 0.0017%
864 Pits, quarries 0.31 0.0201%
865 Pits, gravel 0.05 0.0033%
866 Dumps, slurry 1.67 0.1096%
941 Virden‐Piasa complex 7.59 0.4967%
993 Cowden‐Piasa complex 3.19 0.2089%
995 Herrick‐Piasa silt loams 2.24 0.1466%
3070 Beaucoup silt loam, frequently flooded 4.58 0.2999%
3083 Wabash silty clay, frequently flooded 0.09 0.0058%
3288 Petrolia silty clay loam, frequently flooded 1.77 0.1158%
3333 Wakeland silt loam, frequently flooded 1.36 0.0891%
3334 Birds silt loam, frequently flooded 0.40 0.0260%
3402 Colo silt loam, frequently flooded 0.52 0.0340%
3603 Blackoar silt loam, frequently flooded 0.64 0.0417%
7026 Wagner silt loam, rarely flooded 0.73 0.0480%
7084 Okaw silt loam, rarely flooded 0.31 0.0204%
7466 Bartelso silt loam, rarely flooded 1.14 0.0744%
7468 Lakaskia silt loam, rarely flooded 0.58 0.0379%
8000 Hickory silty clay loam, 18 to 25 percent slopes, severely eroded 1.60 0.1050%
8109 Racoon silt loam, occasionally flooded 0.57 0.0370%
79000 Menfro silty clay loam, 18 to 25 percent slopes, severely eroded 0.52 0.0338%
851000 Menfro‐Ursa silty clay loams, 18 to 25 percent slopes, severely eroded 0.92 0.0599%
886000 Ruma‐Ursa silty clay loams, 18 to 25 percent slopes, severely eroded 1.17 0.0769%
1070L Beaucoup silty clay loam, undrained, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.22 0.0145%
109A Racoon silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.39 0.0253%
112A Cowden silt loam, 0 to 2 percent slopes 7.85 0.5139%
113A Oconee silt loam, 0 to 2 percent slopes 16.65 1.0894%
113B Oconee silt loam, 2 to 5 percent slopes 15.43 1.0101%
113B2 Oconee silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.75 0.0493%
119C2 Elco silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.02 0.0011%
119C3 Elco silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 4.74 0.3104%
119D2 Elco silt loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 1.66 0.1085%
119D3 Elco silty clay loam, 10 to 15 percent slopes, severely eroded 2.08 0.1359%
120A Huey silt loam, 0 to 2 percent slopes 1.78 0.1162%
122B Colp silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.98 0.0639%
122C2 Colp silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 1.70 0.1112%
122C3 Colp silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 1.56 0.1019%
127A Harrison silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.01 0.0009%
127B Harrison silt loam, 2 to 5 percent slopes 2.67 0.1745%
1288A Petrolia silty clay loam, undrained, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 3.65 0.2390%
1288L Petrolia silty clay loam, undrained, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 1.82 0.1191%
128B Douglas silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.14 0.0093%
12A Wynoose silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.01 0.0009%
1334A Birds silt loam, undrained, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 5.57 0.3647%
13A Bluford silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.01 0.0007%
1457L Booker clay, undrained, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded, long duration 0.34 0.0219%
15C2 Parke silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.06 0.0037%
164A Stoy silt loam, 0 to 2 percent slopes 1.51 0.0988%
164B Stoy silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.41 0.0271%
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
SSURGO Description Square Miles Percent of Watershed
164B2 Stoy silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.08 0.0049%
165A Weir silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.48 0.0315%
16A Rushville silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.05 0.0033%
184B Roby fine sandy loam, 2 to 5 percent slopes 0.39 0.0256%
2079D Menfro‐Orthents‐Urban land complex, 8 to 15 percent slopes 1.03 0.0673%
2079E Menfro‐Urban land complex, 15 to 25 percent slopes 0.62 0.0408%
216G Stookey silt loam, 35 to 70 percent slopes 0.34 0.0221%
2384B Edwardsville‐Orthents‐Urban land complex, 1 to 4 percent slopes 4.38 0.2868%
2477B Winfield‐Orthents‐Urban land complex, 2 to 8 percent slopes 6.01 0.3935%
250D Velma silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.01 0.0008%
267A Caseyville silt loam, 0 to 2 percent slopes 8.53 0.5584%
267B Caseyville silt loam, 2 to 5 percent slopes 3.91 0.2557%
283B Downsouth silt loam, 2 to 5 percent slopes 4.76 0.3112%
283C2 Downsouth silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 1.89 0.1240%
287A Chauncey silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.09 0.0059%
2A Cisne silt loam, 0 to 2 percent slopes 2.62 0.1712%
3070A Beaucoup silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 2.50 0.1633%
3070L Beaucoup silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 1.24 0.0812%
3071L Darwin silty clay, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 0.25 0.0162%
3076A Otter silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 1.65 0.1078%
3083L Wabash silty clay, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 2.35 0.1541%
3085L Jacob silty clay, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 0.52 0.0340%
30G Hamburg silt loam, 35 to 70 percent slopes 0.02 0.0014%
3108A Bonnie silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 0.07 0.0047%
3131A Alvin silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently floo ded 0.05 0.0031%
3180A Dupo silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 2.95 0.1928%
31A Pierron silt loam, 0 to 2 percent slopes 15.27 0.9996%
3226A Wirt silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 0.24 0.0158%
3288A Petrolia silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 0.25 0.0163%
3288L Petrolia silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 11.68 0.7641%
3304A Landes fine sandy loam, 0 to 2 percent slopes, frequent ly flood ed 0.07 0.0045%
3333A Wakeland silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 74.77 4.8934%
3333L Wakeland silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 3.97 0.2596%
3334A Birds silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 18.90 1.2372%
3334L Birds silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded, long duration 9.33 0.6105%
3336A Wilbur silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 12.17 0.7968%
3382A Belknap silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 0.53 0.0346%
338A Hurst silt loam, 0 to 2 percent slopes 3.61 0.2361%
338B Hurst silt loam, 2 to 5 percent slopes 2.41 0.1576%
3391A Blake silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 0.16 0.0105%
3415A Orion silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 7.06 0.4623%
3428A Coffeen silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 2.21 0.1447%
3451A Lawson silt loam, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 2.03 0.1327%
3646A Fluvaquents, loamy, 0 to 2 percent slopes, frequently flooded 1.82 0.1192%
3847L Fluvaquents‐Orthents complex, frequently flooded, long duration 2.20 0.1438%
384A Edwardsville silt loam, 0 to 2 percent slopes 18.26 1.1948%
384B Edwardsville silt loam, 2 to 5 percent slopes 4.14 0.2708%
385A Mascoutah silty clay loam, 0 to 2 percent slopes 9.67 0.6332%
3A Hoyleton silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.20 0.0131%
3B Hoyleton silt loam, 2 to 5 percent slopes 1.01 0.0661%
3B2 Hoyleton silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.25 0.0164%
423A Millstadt silt loam, 0 to 2 percent slopes 11.66 0.7633%
423B Millstadt silt loam, 2 to 5 percent slopes 2.90 0.1898%
432B Geff silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.26 0.0170%
433A Floraville silt loam, 0 to 2 percent slopes 2.96 0.1940%
437B Redbud silt loam, 2 to 5 percent slopes 7.32 0.4787%
437C2 Redbud silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 3.53 0.2313%
437D Redbud silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.58 0.0376%
437D3 Redbud silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 4.93 0.3227%
438B Aviston silt loam, 2 to 5 percent slopes 8.22 0.5379%
438C2 Aviston silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 2.25 0.1473%
441B Wakenda silt loam, 2 to 5 percent slopes 3.63 0.2377%
441C2 Wakenda silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 3.13 0.2050%
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
SSURGO Description Square Miles Percent of Watershed
453B2 Muren silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.06 0.0042%
466A Bartelso silt loam, 0 to 2 percent slopes 4.90 0.3208%
467D2 Markland silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 2.05 0.1343%
468A Lakaskia silt loam, 0 to 2 percent slopes 5.70 0.3728%
46A Herrick silt loam, 0 to 2 percent slopes 38.49 2.5189%
470B2 Keller silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.12 0.0081%
474A Piasa silt loam, 0 to 2 percent slopes 3.56 0.2332%
477B Winfield silt loam, 2 to 5 percent slopes 45.25 2.9616%
477B2 Winfield silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.94 0.0618%
477B3 Winfield silty clay loam, 2 to 5 percent slopes, severely eroded 0.04 0.0029%
477C2 Winfield silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 14.58 0.9545%
477C3 Winfield silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 3.99 0.2612%
477D3 Winfield silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 1.81 0.1183%
48A Ebbert silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.21 0.0138%
491B Ruma silt loam, 2 to 5 percent slopes 11.48 0.7514%
491B2 Ruma silty clay loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 1.89 0.1240%
491C2 Ruma silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 6.63 0.4336%
491C3 Ruma silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 2.90 0.1896%
491D Ruma silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.04 0.0024%
491D2 Ruma silt loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 2.13 0.1392%
491D3 Ruma silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 6.74 0.4408%
4B Richview silt loam, 1 to 5 percent slopes 0.09 0.0056%
4C2 Richview silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.10 0.0063%
5079B2 Menfro silt loam, karst, 2 to 5 percent slopes, eroded 1.88 0.1230%
5079C3 Menfro silt loam, karst, 4 to 12 percent slopes, severely eroded 3.36 0.2199%
5079D2 Menfro silt loam, karst, 12 to 25 percent slopes, eroded 1.02 0.0669%
5079D3 Menfro silt loam, karst, 12 to 25 percent slopes, severely eroded 5.63 0.3686%
5079G Menfro silt loam, karst, 25 to 60 percent slopes 2.41 0.1577%
50A Virden silt loam, 0 to 2 percent slopes 9.11 0.5960%
515B3 Bunkum silty clay loam, 2 to 5 percent slopes, severely eroded 1.45 0.0947%
515C2 Bunkum silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 6.71 0.4392%
515C3 Bunkum silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 32.79 2.1463%
515D Bunkum silt loam, 10 to 18 percent slopes 1.27 0.0829%
515D2 Bunkum silt loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 0.78 0.0509%
515D3 Bunkum silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 26.98 1.7657%
517A Marine silt loam, 0 to 2 percent slopes 64.16 4.1989%
517B Marine silt loam, 2 to 4 percent slopes 59.85 3.9168%
53B Bloomfield loamy fine sand, 2 to 5 percent slopes 0.36 0.0239%
53D2 Bloomfield loamy fine sand, 10 to 18 percent slopes, eroded 0.31 0.0201%
5491C3 Ruma silty clay loam, karst, 5 to 12 percent slopes, severely eroded 2.44 0.1595%
5491D2 Ruma silt loam, karst, 12 to 25 percent slopes, eroded 0.30 0.0196%
5491D3 Ruma silty clay loam, karst, 12 to 25 percent slopes, severely eroded 2.23 0.1457%
5491G Ruma silt loam, karst, 25 to 60 percent slopes 2.26 0.1477%
5582B Homen silt loam, karst, 2 to 5 percent slopes 1.00 0.0656%
5582C2 Homen silt loam, karst, 5 to 12 percent slopes, eroded 0.51 0.0331%
570B Martinsville silt loam, 2 to 5 percent slopes 1.10 0.0722%
570D2 Martinsville fine sandy loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 1.89 0.1235%
571B Whitaker silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.86 0.0562%
581B Tamalco silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.05 0.0032%
581B2 Tamalco silt loam, 1 to 5 percent slopes, eroded 1.82 0.1189%
582B Homen silt loam, 2 to 5 percent slopes 62.67 4.1017%
582B2 Homen silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 2.77 0.1814%
582C2 Homen silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 23.43 1.5335%
582C3 Homen silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 0.17 0.0110%
583B Pike silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.05 0.0032%
585D Negley silt loam, 10 to 15 percent slopes 0.00 0.0003%
585F Negley loam, 18 to 35 percent slopes 0.39 0.0254%
585F2 Negley loam, 18 to 35 percent slopes, eroded 1.52 0.0994%
5C2 Blair silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 5.84 0.3824%
5C3 Blair silt loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 9.21 0.6024%
5D Blair silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.58 0.0381%
5D2 Blair silt loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 0.08 0.0050%
5D3 Blair silt loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 2.78 0.1822%
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
SSURGO Description Square Miles Percent of Watershed
620A Darmstadt silt loam, 0 to 2 percent slopes 0.18 0.0115%
620B3 Darmstadt silty clay loam, 2 to 5 percent slopes, severely eroded 0.12 0.0079%
657A Burksville silt loam, 0 to 2 percent slopes 11.47 0.7507%
658F Sonsac flaggy silt loam, 18 to 35 percent slopes 0.02 0.0014%
690F Brookside silty clay loam, 18 to 35 percent slopes, stony 0.86 0.0565%
690G Brookside silty clay loam, 35 to 60 percent slopes, bouldery 0.37 0.0243%
6B2 Fishhook silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.16 0.0107%
6C2 Fishhook silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.14 0.0091%
701F Menfro‐Hickory silt loams, 18 to 35 percent slopes 0.76 0.0496%
702F Ruma‐Hickory silt loams, 18 to 35 percent slopes 1.45 0.0952%
703A Pierron‐Burksville silt loams, 0 to 2 percent slopes 3.64 0.2381%
7084A Okaw silt loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded 0.66 0.0434%
7122B2 Colp silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded, rarely flooded 0.97 0.0637%
7337A Creal silt loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded 0.24 0.0156%
7338A Hurst silt loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded 2.98 0.1949%
7338B2 Hurst silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded, rarely flooded 0.26 0.0173%
7430A Raddle silt loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded 0.09 0.0059%
7432A Geff silt loam, 0 to 2 percent slopes, rarely flooded 0.07 0.0044%
7434B Ridgway silt loam, 2 to 5 percent slopes, rarely flooded 0.03 0.0017%
7434B2 Ridgway silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded, rarely flooded 0.51 0.0334%
7436B Meadowbank silt loam, 2 to 5 percent slopes, rarely flo oded 0.44 0.0286%
75B Drury silt loam, 2 to 5 percent slopes 0.00 0.0001%
75C Drury silt loam, 5 to 10 percent slopes 0.14 0.0092%
790A Herrick‐Biddle silt loams, 0 to 2 percent slopes 0.01 0.0005%
796A Huey‐Burksville silt loams, 0 to 2 percent slopes 0.78 0.0511%
797D3 Hickory‐Homen silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 0.12 0.0080%
79B Menfro silt loam, 2 to 5 percent slopes 23.02 1.5064%
79B2 Menfro silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded 1.13 0.0738%
79C2 Menfro silt loam, 5 to 10 percent slopes, eroded 15.84 1.0367%
79C3 Menfro silt clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 5.91 0.3867%
79D Menfro silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.60 0.0395%
79D2 Menfro silt loam, 10 to 18 percent slopes, eroded 5.97 0.3909%
79D3 Menfro silt loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 8.39 0.5494%
79F Menfro silt loam, 18 to 35 percent slopes 8.05 0.5272%
79F3 Menfro silty clay loam, 18 to 35 percent slopes, severely eroded 2.33 0.1525%
79G Menfro silt loam, 35 to 60 percent slopes 0.21 0.0137%
7D3 Atlas silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 6.65 0.4350%
801B Orthents, silty, undulating 0.92 0.0604%
801D Orthents, silty, steep 1.59 0.1042%
8026A Wagner silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.67 0.0438%
802B Orthents, loamy, undulating 4.90 0.3206%
802D Orthents, loamy, hilly 4.47 0.2924%
8071L Darwin silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded, long duration 0.43 0.0281%
8078A Arenzville silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.19 0.0123%
8084A Okaw silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 7.60 0.4972%
8085L Jacob silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded, long duration 1.98 0.1296%
8109A Racoon silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.98 0.0638%
8122B Colp silt loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.20 0.0128%
8122C3 Colp silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, severely eroded, occasionally flooded 0.85 0.0557%
8122D3 Colp silty clay loam, 10 to 18 percent slopes, severely eroded, occasionally flooded 3.23 0.2115%
8131B Alvin fine sandy loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.86 0.0561%
8180A Dupo silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.49 0.0322%
821G Morristown channery silt loam, 12 to 60 percent slopes 5.37 0.3512%
823B Schuline silt loam, 1 to 5 percent slopes 0.44 0.0285%
823C Schuline silt loam, 5 to 10 percent slopes 0.31 0.0204%
824B Swanwick silt loam, 1 to 5 percent slopes 1.67 0.1090%
824C Swanwick silt loam, 5 to 10 percent slopes 3.28 0.2146%
825B Lenzburg silty clay loam, acid substratum, 1 to 7 percent slopes 1.37 0.0899%
826D Orthents, silty, acid substratum, rolling 0.37 0.0243%
8284A Tice silty clay loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.02 0.0012%
8304B Landes very fine sandy loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.63 0.0410%
8338A Hurst silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 1.25 0.0819%
8338B Hurst silt loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.50 0.0325%
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
SSURGO Description Square Miles Percent of Watershed
8338B2 Hurst silt loam, 2 to 5 percent slopes, eroded, occasionally flooded 1.69 0.1106%
8338C2 Hurst silty clay loam, 5 to 10 percent slopes, eroded, occasionally flooded 2.53 0.1653%
8432A Geff silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flo oded 1.13 0.0739%
8434B Ridgway silt loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.67 0.0438%
8436B Meadowbank silt loam, 2 to 5 percent slopes, occasionally flooded 0.75 0.0489%
8457L Booker clay, 0 to 2 percent clay, occasionally flooded, long duration 1.24 0.0811%
8489A Hurst silt loam, sandy substratum, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.87 0.0572%
84A Okaw silt loam, 0 to 2 percent slopes 2.27 0.1483%
851F Menfro‐Ursa silt loams, 18 to 35 percent slopes 4.00 0.2620%
851G Ursa‐Menfro silt loams, 35 to 60 percent slopes 1.22 0.0799%
8524L Zipp silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded, long duration 1.66 0.1090%
852F Menfro‐Wellston silt loam, 18 to 35 percent slopes 0.01 0.0010%
854F Menfro‐Westmore silt loams, 18 to 35 percent slopes 0.51 0.0331%
855F Ruma‐Westmore silt loams, 18 to 35 percent slopes 0.04 0.0029%
8591A Fults silty clay, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.25 0.0163%
860D Homen‐Atlas silt loams, 10 to 18 percent slopes 0.81 0.0533%
860D3 Homen‐Atlas silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 4.36 0.2852%
8646A Fluvaquents, loamy, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.39 0.0257%
8674A Dozaville silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 0.31 0.0201%
871B Lenzburg gravelly silty clay loam, 1 to 7 percent slopes, stony 4.04 0.2647%
871D Lenzburg gravelly silty clay loam, 7 to 18 percent slopes, stony 7.08 0.4633%
871G Lenzburg gravelly silty clay loam, 18 to 70 percent slopes, stony 6.97 0.4562%
8787A Banlic silt loam, 0 to 2 percent slopes, occasionally flooded 3.32 0.2174%
878C2 Coulterville‐Grantfork silt loams, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.34 0.0224%
878C3 Coulterville‐Grantfork silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 18.60 1.2171%
880B2 Coulterville‐Darmstadt silt loams, 2 to 5 percent slopes, eroded 26.72 1.7489%
8812F Typic Hapludalfs, 18 to 35 percent slopes, occasionally flooded 0.26 0.0173%
882A Oconee‐Darmstadt‐Coulterville silt loams, 0 to 2 percent slopes 46.40 3.0366%
882B Oconee‐Darmstadt‐Coulterville silt loams, 2 to 5 percent slopes 22.28 1.4580%
882B2 Oconee‐Darmstadt‐Coulterville silt loams, 2 to 5 percent slopes, eroded 0.28 0.0181%
884B2 Bunkum‐Coulterville silt loams, 2 to 5 percent slopes, eroded 11.88 0.7774%
884C3 Bunkum‐Coulterville silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 23.17 1.5164%
884D3 Bunkum‐Coulterville silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 1.69 0.1108%
885A Virden‐Fosterburg silt loams, 0 to 2 percent slopes 34.91 2.2844%
886F Ruma‐Ursa silt loams, 18 to 35 percent slopes 4.92 0.3217%
886F3 Ruma‐Ursa silty clay loams, 18 to 35 percent slopes, severely eroded 5.87 0.3840%
894A Herrick‐Biddle‐Piasa silt loams, 0 to 2 percent slopes 31.52 2.0628%
897C2 Bunkum‐Atlas silt loams, 5 to 10 percent slopes, eroded 0.51 0.0334%
897C3 Bunkum‐Atlas silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 0.10 0.0064%
897D2 Bunkum‐Atlas silt loams, 10 to 18 percent slopes, eroded 0.19 0.0123%
897D3 Bunkum‐Atlas silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 13.93 0.9118%
8D Hickory silt loam, 10 to 18 percent slopes 0.04 0.0023%
8D2 Hickory loam, 10 to 15 percent slopes, eroded 2.57 0.1681%
8D3 Hickory clay loam, 10 to 15 percent slopes, severely er oded 3.87 0.2530%
8F Hickory loam, 15 to 30 percent slopes 15.48 1.0132%
8F2 Hickory loam, 18 to 35 percent slopes, eroded 9.21 0.6026%
8F3 Hickory clay loam, 18 to 35 percent slopes, severely eroded 1.22 0.0800%
8G Hickory silt loam, 35 to 60 percent slopes 1.69 0.1106%
906C3 Redbud‐Hurst silty clay loams, 5 to 10 percent slopes, severely eroded 1.48 0.0966%
907D3 Redbud‐Colp silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 2.85 0.1868%
908F Hickory‐Kell silt loams, 18 to 35 percent slopes 2.40 0.1573%
908F3 Hickory‐Kell clay loams, 18 to 35 percent slopes, severely eroded 0.33 0.0216%
908G Kell‐Hickory silt loams, 35 to 70 percent slopes 0.90 0.0587%
909A Coulterville‐Oconee silt loams, 0 to 2 percent slopes 10.95 0.7166%
909B Coulterville‐Oconee silt loams, 2 to 5 percent slopes 6.49 0.4244%
90A Bethalto silt loam, 0 to 2 percent slopes 8.18 0.5351%
912A Hoyleton‐Darmstadt complex, 0 to 2 percent slopes 0.31 0.0202%
912B2 Hoyleton‐Darmstadt comples, 2 to 5 percent slopes, erod ed 0.89 0.0581%
914C3 Atlas‐Grantfork silty clay loams, 4 to 10 percent slopes, severely eroded 2.73 0.1784%
914D3 Atlas‐Grantfork silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 1.25 0.0819%
916A Oconee‐Darmstadt complex, 0 to 2 percent slopes 5.17 0.3382%
916B2 Oconee‐Darmstadt complex, 2 to 5 percent slopes, eroded 1.44 0.0940%
927D3 Blair‐Atlas silty clay loams, 10 to 18 percent slopes, severely eroded 0.09 0.0057%
SSURGO soils Appendix B Lower Kaskaskia River Watershed
