event date
photo
ID
duration
hr
total rain
inch
max
intensity
in/hr
additional inlet
composite data max time
NTU
peak time
peak
sample
vol NTU TSS TOC Tot Phos
Chevy Chase
3/31/2008 yes 11.0 2.58 0.30 Larson,dam 12:00PM 1:30PM 1000ml 97.5 112 6.87 0.125
4/10/2008 no 12.0 1.12 0.24 larson,dam 3:00PM 5:00PM 1200ml 151.0 178 8.65 0.133
5/2/2008 yes 2.0 0.43 0.43 liberacki 11:30AM 2:10PM 900ml 71.8 103 7.61 0.059
5/11/2008 yes 7.0 0.70 0.18 dam, lars,liberacki 9:30AM 9:00AM 1000ml 51.1 131 0.51 0.105
5/26/2008 yes 4.5 0.87 0.75 dam, lars,liberacki 12:30AM 12:30AM 1000ml 272.0 421 10.70 0.294
6/7/2008 yes 1.0 0.53 0.50 dam, lars,liberacki 8:00PM 10:30PM 800ml 174.0 206 11.40 0.156
6/8/208 yes 3.0 1.72 0.70 dam, lars,liberacki 10.45PM 11:30PM 1000ml 126.0 212 11.60 0.102
6/13/2008 no 1.0 0.78 0.50 dam,larson 4:30PM 5:45PM 900ml 133.0 146 9.64 0.021
7/12/2008 no 3.0 0.64 0.45 dam,lars,liberacki 5:30AM 7:00AM 900ml 200.0 219 10.90 0.166
7/19/2008 no 5.0 0.75 0.35 dam,lars,liberacki 7:00AM 1:00PM 800ml 17.6 35.4 12.40 0.042
8/13/2008 no 2.0 0.50 0.42 larson, liberacki 9:00PM 11:30PM 1100ml 550.0 447 U 0.349
9/4/2008 no 5.0 2.87 0.60 larson,liberacki 7:00PM 11:30PM 900ml 65.0 98.2 9.00 0.030
9/12/2008 XX XX XX XX dam,larson XX XX XX XX XX XX XX
9/13/2008 no 5.0 2.99 0.75 dam,larson.liberacki 6:00AM
9-14noon
hand grab 1L 14.0 11.5 9.40 0.061
9/14/2008 yes 8.0 1.07 0.25 dam,larson.liberacki 11:00AM
9-15 noon
hand grab 1L 16.0 11.5 9.10 0.066
10/7/2008 XX XX XX XX larson, liberacki XX XX XX XX XX XX XX