49
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
Financials (continued)
NA NR 4,300 FIRST ACCEP CORP. 13,004 9,159 0.00
NA B- 7,600 FIRST AMERICAN CORP. 192,479 196,916 3.40
NA A+ 2,300 FIRST BANCORP INC. ME 37,492 44,781 4.00
NA A- 3,800 FIRST BANCORP N C 52,694 59,584 2.00
NA A- 6,700 FIRST BUSEY CORP. 68,683 49,245 4.40
NA B+ 47,450 FIRST CASH FINANCIAL SERVICES 471,992 831,324 0.00
NA B+ 2,500 FIRST CMNTY BANCSHARES INC. NEW 47,953 32,100 3.10
NA B 22,084 FIRST COMWLTH FIN'L CORP. PA 223,055 140,013 7.60
NA B+ 492 FIRST CTZNS BANCSHARES INC. N C 66,656 65,756 0.90
NA B+ 2,100 FIRST DEFIANCE FINL CORP. 28,605 27,300 2.60
NA NR 4,700 FIRST FINANCIAL NORTHWEST 42,449 36,754 4.40
NA B 9,696 FIRST FIN.L BANCORP 79,275 72,914 5.30
NA A 2,329 FIRST FIN.L BANKSHARES INC. 103,577 117,288 2.70
NA A- 3,100 FIRST FIN'L CORP IND. 103,483 97,898 2.90
NA B+ 3,000 FIRST FIN'L HLDGS INC. 49,020 28,200 2.10
NA B+ 1,100 FIRST FIN.L SVC CORP. 21,034 19,151 4.40
NA A- 32,973 FIRST HORIZON NAT'L CORP. 475,294 395,670 0.00
NA NR 10,194 FIRST INDL REALTY TR INC. 62,862 44,344 0.00
NA A 1,200 FIRST LONG IS CORP. 30,866 27,768 3.10
NA NR 16,000 FIRST MARBLEHEAD CORP. 25,100 32,320 0.00
NA A- 5,400 FIRST MERCHANTS CORP. 89,849 43,362 4.00
NA NR 1,975 FIRST MERCURY FIN'L CORP. 23,310 27,196 0.70
NA B+ 70,600 FIRST MIDWEST BANCORP INC. DEL 674,280 516,086 0.60
NA A 12,200 FIRST NIAGARA FIN'L GROUP INC. 139,708 139,324 4.90
NA NR 7,163 FIRST POTOMAC REALTY TR 65,519 69,839 8.20
NA A- 2,100 FIRST SOUTH BACORP INC VA 17,939 24,360 6.90
NA B 20,752 FIRSTMERIT CORP. 350,575 352,369 3.80
NA C 17,400 FLAGSTAR BANCORP INC. 14,341 11,832 0.00
NA NA 10,145 FLAGSTONE REINSURANCE HLD LTD 95,935 104,494 1.60
NA A 5,612 FLUSHING FIN'L CORP. 48,149 52,472 5.60
NA B- 8,900 FOREST CITY ENTERPRISES INC. 58,664 58,740 0.00
NA NR 9,325 FORESTAR GROUP INC. 112,948 110,781 0.00
NA NR 1,400 FOX CHASE BANCORP INC. 13,500 13,426 0.00
NA B 2,000 FPIC INS GROUP INC. 78,157 61,240 0.00
NA B+ 45,521 FRANKLIN RES INC. 3,508,783 3,277,967 1.20
NA NR 15,300 FRANKLIN STR PPTYS CORP. 183,653 202,725 5.70
NA A- 14,300 FULTON FINL CORP. PA 95,710 74,503 2.30
NA A- 4,300 GALLAGHER ARTHUR J & CO. 91,393 91,762 6.00
NA B 800 GAMCO INVS INC. 26,673 38,800 0.30
NA NR 63,847 GENWORTH FINL INC. 625,915 446,291 0.00
NA B+ 2,900 GERMAN AMERN BANCORP INC. 45,824 41,789 3.90
NA B 2,700 GETTY REALTY CORP. NEW 50,004 50,949 10.00
NA A+ 61,303 GLACIER BANCORP INC. 861,830 905,445 3.50
NA NR 5,400 GLADSTONE CAP CORP. 49,480 40,662 11.20
NA NR 2,200 GLADSTONE COML CORP. 33,949 28,512 11.60
NA NR 5,700 GLADSTONE INVT CORP. 30,894 27,531 9.90
NA NR 7,600 GLG PARTNERS INC. 24,738 31,084 0.00
NA NR 8,800 GLIMCHER REALTY TR 21,331 25,520 13.80
NA B+ 140,346 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 16,149,298 20,692,614 1.00
NA NR 11,000 GRAMERCY CAP CORP. 13,744 17,710 0.00
NA A- 2,000 GREAT SOUTHN BANCORP INC. 41,743 41,100 3.50
NA NR 106,940 GREENHILL & CO. INC. 6,458,513 7,722,137 2.50
NA NA 7,300 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD 90,132 126,363 0.00
NA NR 13,581 GUARANTY BANCORP INC. 24,542 25,940 0.00
NA B- 2,158 HALLMARK FIN'L SVCS INC. 15,495 15,430 0.00
NA NR 4,700 HAMPTON RDS BANKSHARES INC. 46,537 38,775 5.30
NA A- 5,100 HANCOCK HLDG CO. 143,393 165,699 3.00
NA B- 41,696 HANOVER INS GROUP INC. 1,700,671 1,589,035 1.20
NA B 3,400 HARLEYSVILLE GROUP INC. 97,988 95,948 4.30
NA A- 11,164 HARLEYSVILLE NATL CORP. PA 117,368 52,471 0.90
NA NR 6,675 HARRIS & HARRIS GROUP INC. 26,088 38,915 0.00
NA B 226,658 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 3,540,704 2,690,430 1.70
NA NR 9,385 HATTERAS FIN'L CORP. 256,384 268,317 15.40
NA A- 294,880 HCC INS HLDGS INC. 7,291,726 7,080,069 2.10
NA NR 38,215 HCP INC. 1,012,848 809,776 0.00
NA NR 14,900 HEALTH CARE REIT INC. 503,367 508,090 8.00
NA NR 50,200 HEALTHCARE REALTY TR 1,047,384 844,866 9.20
NA NR 20,800 HECKMANN CORP. 82,191 78,000 0.00
NA NR 9,170 HERCULES TECHNOLOGY GROWTH 66,083 76,661 14.40
NA A- 1,400 HERITAGE FIN'L CORP. WASH 17,096 16,184 0.00
NA NR 400 HERITAGE FIN'L GROUP 3,637 3,428 3.70
NA NR 11,000 HERSHA HOSPITALITY TR 28,317 27,280 8.10
NA NR 18,000 HIGHWOODS PPTYS INC. 388,988 402,660 7.60
NA NR 10,300 HILLTOP HLDGS INC. 105,281 122,261 0.00
Moody’s S&P Shares/
Quality Quality Par Fair Dividend
Rating Rating Value Cost Value Yield
COMMON STOCK AND EQUITY FUNDS (continued) $ $ %