Station ID Date Parameter Sample
Depth (ft) Value Qualifier Time Note
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 BOD (mL/L) 4 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 BOD (mL/L) 5 16:55
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 Ch-a (mg/m3) 21 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 Ch-a (mg/m3) 23 16:55
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.24 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.12 16:55
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 TKN (mg/L) 2.5 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 TKN (mg/L) 1.3 16:55
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 0.035 B 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 Total Nitrate + Nitrite (mg/L) 0.061 B 16:55
BPGD-H-C1 (DUP) 08/09/06 TP (mg/L) 1 15:05
BPGD-H-C1 (DUP) 08/29/06 TP (mg/L) 0.25 16:55
BPGD-H-C1 (SED) 07/25/06 TP (mg/L) 270 14:15
BPJ-03 05/09/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:55
BPJ-03 05/25/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:20
BPJ-03 06/08/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 13:05
BPJ-03 06/21/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:30
BPJ-03 07/11/06 Ammonia (mg/L) 0.22 13:30
BPJ-03 07/26/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:15
BPJ-03 08/10/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:15
BPJ-03 08/31/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:45
BPJ-03 09/14/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:30
BPJ-03 09/28/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 11:50
BPJ-03 10/12/06 Ammonia (mg/L) 0.13 U 12:00
BPJ-03 05/09/06 BOD (mL/L) 2 U 12:55
BPJ-03 05/25/06 BOD (mL/L) 2 U 12:20
BPJ-03 06/08/06 BOD (mL/L) 2 U 13:05
BPJ-03 06/21/06 BOD (mL/L) 2 U 12:30
BPJ-03 07/11/06 BOD (mL/L) 3 13:30
BPJ-03 07/26/06 BOD (mL/L) 2 U 12:15
BPJ-03 08/10/06 BOD (mL/L) 2 U 12:15
BPJ-03 08/31/06 BOD (mL/L) 2 U 12:45
BPJ-03 09/14/06 BOD (mL/L) 2 U 12:30
BPJ-03 09/28/06 BOD (mL/L) 6 11:50
BPJ-03 10/12/06 BOD (mL/L) 2 U 12:00
BPJ-03 08/31/06 Ch-a (mg/m3) 0.5 U 12:45
BPJ-03 05/09/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.16 12:55
BPJ-03 05/25/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.19 12:20
BPJ-03 06/08/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.17 13:05
BPJ-03 06/21/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.24 12:30
BPJ-03 07/11/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.24 13:30
BPJ-03 07/26/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.34 12:15
BPJ-03 08/10/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.49 12:15
BPJ-03 08/31/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.54 12:45
BPJ-03 09/14/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.66 12:30
BPJ-03 09/28/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 1 11:50
BPJ-03 10/12/06 Dissolved Phosphorus (mg/L) 0.5 12:00
BPJ-03 05/09/06 DO (mg/L) 10.91 12:55
BPJ-03 05/25/06 DO (mg/L) 12.48 12:20
BPJ-03 06/08/06 DO (mg/L) 9.75 13:05
BPJ-03 06/21/06 DO (mg/L) 9.13 12:30
BPJ-03 07/11/06 DO (mg/L) 4.56 13:30
BPJ-03 07/26/06 DO (mg/L) 8.26 12:15
BPJ-03 08/10/06 DO (mg/L) 8.75 12:15
BPJ-03 08/31/06 DO (mg/L) 9.62 12:45
BPJ-03 09/28/06 DO (mg/L) 8.53 11:50
BPJ-03 10/12/06 DO (mg/L) 8.15 12:00
BPJ-03 10/24/06 DO (mg/L) 11.18 11:45
BPJ-03 05/18/99 Fecal Coliform (#/100 mL) 900 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/21/99 Fecal Coliform (#/100 mL) 70 10:45 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/12/99 Fecal Coliform (#/100 mL) 50 9:15 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/01/00 Fecal Coliform (#/100 mL) 290 8:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 07/17/00 Fecal Coliform (#/100 mL) 100 11:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/15/00 Fecal Coliform (#/100 mL) 700 10:15 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/30/00 Fecal Coliform (#/100 mL) 10 10:15 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/02/01 Fecal Coliform (#/100 mL) 20 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/29/01 Fecal Coliform (#/100 mL) 60 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 07/19/01 Fecal Coliform (#/100 mL) 30 9:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 08/20/01 Fecal Coliform (#/100 mL) 150 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/24/01 Fecal Coliform (#/100 mL) 690 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/08/02 Fecal Coliform (#/100 mL) 1200 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/13/02 Fecal Coliform (#/100 mL) 3400 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 07/22/02 Fecal Coliform (#/100 mL) 50 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 09/04/02 Fecal Coliform (#/100 mL) 160 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 10/08/02 Fecal Coliform (#/100 mL) 39 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 04/01/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 10 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 05/06/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 2000 10:00 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 06/18/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 230 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
BPJ-03 07/30/03 Fecal Coliform (#/100 mL) 170 10:30 IEPA Data, to be included in Stage 3
Page 43 of 77