ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
97
NA NA 15,000 TOKUYAMA CORPORATION 103,125 66,787 1.50
NA NA 6,800 TOKYO OHKA KOGYO CO LTD 146,230 115,728 2.00
NA NA 3,300 TOKYO STEEL MFG CO LTD 39,236 38,635 1.00
NA NA 298,000 TOPY INDUSTRIES LTD 533,192 619,641 2.20
NA NA 58,000 TORAY INDUSTRIES INC 361,921 280,529 1.20
NA NA 11,000 TOSOH CORPORATION 44,636 28,839 2.60
NA NA 144,000 TOYO INK MFG CO LTD 435,221 558,165 3.20
NA NA 4,700 TOYO SEIKAN KAISHA LTD 73,759 69,525 0.80
NA NA 266,390 TUBOS REUNIDOS SA 861,445 603,657 3.30
NA NA 29,000 UBE INDUSTRIES LTD 86,217 69,477 2.40
NA NA 1,184 UMICORE 51,841 34,596 2.70
NA NA 18,257 UPM KYMMENE OYJ 277,561 244,204 4.10
NA NA 30,812 USINAS SIDER MINAS GER PF A 670,757 822,394 2.70
NA NA 24,359 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 487,918 640,564 2.50
NA NA 60,595 VALE SA 1,631,911 1,467,391 2.00
NA NA 93,300 VALE SA SP PREF ADR 1,039,155 1,961,166 2.30
NA NA 4,160 VEDANTA RESOURCES PLC 184,888 132,255 1.40
NA NA 7,294 VICTREX PLC 84,269 119,383 1.90
NA NA 3,274 VOESTALPINE AG 174,804 90,673 2.20
NA NA 936 WACKER CHEMIE AG 134,897 137,065 1.00
NA NA 16,800 WEST FRASER TIMBER CO LTD 686,083 525,351 0.40
NA NA 112,200 WESTERN COAL CORP 342,063 439,234 0.00
NA NA 475,000 XINGDA INT L HOLDINGS 235,308 267,781 2.30
NA NA 84,349 XSTRATA PLC 1,615,746 1,119,091 0.60
NA B- 22,721 YAMANA GOLD INC 228,455 233,485 0.00
NA NA 260,000 YANZHOU COAL MINING CO H 520,507 509,506 1.90
NA NA 7,636 YARA INTERNATIONAL ASA 327,145 217,227 2.40
NA NA 3,735,800 YONGNAM HOLDINGS LTD 371,655 655,591 2.00
NA NA 260,200 YULE CATTO + COMPANY PLC 543,354 697,793 2.80
NA NA 30,000 ZEON CORP 114,635 177,308 1.20
NA NA 265,500 ZIJIN MINING GROUP CO LTD 255,412 199,795 2.00
Total Materials 136,367,438 125,104,770
Private Placement
21,800
AASTRA TECHNOLOGIES LTD 622,682 471,839 0.00
NA NA 74,000 ALLIED GROUP LTD 242,691 245,173 1.90
NA NA 112 B TECH 21 57 1.70
NA NA 21,056 BETSSON 23,782 24,352 0.00
NA NA 580 BRASIL TELECOM SA 9,313 5,148 3.70
NA NA 856 CETIP SA BALCAO ORGANIZADO R 6,169 7,005 0.00
NA NA 80 CIA DE BEBIDAS DAS AMER RCT 7,610 8,146 0.00
NA NA 953 ITAUSA INV SA 4,992 5,779 0.00
NA NA 4,896 KOLON INDUSTRIES INC 160,225 249,615 0.00
NA NA 4,182 LG INNOTEK CO LTD 609,749 556,133 0.20
NA NA 155,273 LUPUS CAPITAL PLC 166,701 190,489 0.00
NA NA 140 NAMAA FOR DEVELMT & REAL EST 259 206 1.20
NA NA 4,200 PAREX RESOURCES INC 14,622 16,047 0.00
NA NA 16,860 SAFILO GROUP SPA 279,380 157,470 0.00
NA NA 15,000 SEARS CANADA INC 380,776 364,890 0.00
NA NA 106,800 TRANSFORCE INC 835,615 931,667 4.30
Total Private Placement 3,364,587 3,234,016
Rights/Warrants
NA NA 77,250 BANK OF COMMUNICATIONS 0 31,001 0.00
NA NA 167,950 DEUTSCHE BANK AG LDN 6,505,893 6,938,552 0.00
NA NA 9,000 HENDERSON LAND DEVELOPMENT WTS 6,305 1,526 0.00
NA NA 1,182,588 HSBC BANK 4,651,911 8,755,227 0.00
NA NA 809,329 IBERDROLA SA 0 186,273 0.00
NA NA 295,589 JP MORGAN INTERNATIONAL DERIV 10,845,940 18,642,796 0.00
NA NA 35,700 KINGBOARD CHEMICALS HDGS WTS 44,265 14,074 0.00
NA NA 203,700 MACQUARIE BANK LTD WTS 7,921,221 8,413,910 0.00
NA NA 17,798 MEDIOBANCA SPA WTS 3/18/11 2,304 722 0.00
NA NA 10,364 NORSK HYDRO RTS 0 5,355 0.00
NA NA 246,800 PACIFIC ANDES INTL HLDG WTS 6/15/11 3,293 2,757 0.00
NA NA 1 UNIPOL GRUPPO FINANZIA RTS 0 0 0.00
NA NA 8,100 ZARDOYA OTIS SA RTS 0 5,179 0.00
Total Rights/Warrants 29,981,132 42,997,372
Telecommunications Services
NA NA 651,749 AMERICA MOVIL SAB DE C SER L 1,683,973 1,557,492 1.00
NA NA 13,278 BCE INC 411,070 388,100 5.40
NA NA 5,322 BELGACOM SA 201,412 168,612 8.00
NA NA 6,689 BRASIL TELECOM SA PREFERENCE 66,591 45,051 4.90
Moody’s S&P Shares/
Quality Quality Par Fair Yield to
Rating Rating Value Cost Value Maturity
FOREIGN EQUITY SECURITIES AND FOREIGN PREFERRED STOCK (continued) $ $ %
Materials (continued)