ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
52
Portfolio of Investments
Moody’s S&P Shares/
Quality Quality Par Fair Yield to Rating Rating Value Cost Value Maturity
COMMON STOCK AND EQUITY FUNDS (continued) $ $ %
Financials (continued)
JUNE 30, 2010 (continued)
NA B+ 3,940 EAGLE BANCORP INC 43,327 46,413 0.00
NA A- 54,310 EAST WEST BANCORP INC 898,301 828,228 0.30
NA NR 3,582 EASTGROUP PROPERTIES INC 121,144 127,448 5.90
NA B+ 45,238 EATON VANCE CORP 1,306,446 1,249,021 2.30
NA NR 161,670 EDUCATION REALTY TRUST INC 1,860,520 974,870 3.30
NA B 1,150 EMC INS GROUP INC 23,777 25,220 3.30
NA NR 10,242 EMPLOYERS HOLDINGS INC 143,721 150,865 1.60
NA NR 1,920 ENCORE BANCSHARES INC 20,508 18,989 0.00
NA B 1,030 ENCORE CAPITAL GROUP INC 6,386 21,228 0.00
NA NR 4,540 ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS 135,968 170,386 2.70
NA NR 1,670 ENSTAR GROUP LTD 98,663 110,955 0.00
NA NR 3,560 ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE 38,410 34,318 2.20
NA NR 45,100 ENTERTAINMENT PROPERTIES TR 1,506,429 1,716,957 6.80
NA B- 250 EPOCH HOLDING CORP 3,248 3,068 1.60
NA B+ 2,140 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 84,057 103,212 2.50
NA NA 7,560 EQUITY ONE INC 109,087 117,936 5.60
NA NA 42,639 EQUITY RESIDENTIAL 1,176,365 1,775,488 3.20
NA A- 1,950 ERIE INDEMNITY COMPANY CL A 81,368 88,725 4.20
NA A- 2,130 ESB FINANCIAL CORP 32,464 27,797 3.10
NA NR 3,400 ESSA BANCORP INC 45,218 41,854 1.60
NA NR 2,411 ESSEX PROPERTY TRUST INC 193,251 235,169 4.20
NA C 11,760 EURONET WORLDWIDE INC 151,405 150,410 0.00
NA NR 20,500 EVERCORE PARTNERS INC CL A 590,452 478,675 2.60
NA A- 38,240 EVEREST RE GROUP LTD 4,011,347 2,704,333 2.70
NA NA 3,590 EXCEL TRUST INC 44,772 43,080 0.00
NA NR 20,913 EXTRA SPACE STORAGE INC 191,266 290,691 2.90
NA B 107,910 EZCORP INC CL A 1,252,955 2,001,731 0.00
NA B+ 3,220 FBL FINANCIAL GROUP INC CL A 52,322 67,620 1.20
NA NR 12,606 FBR CAPITAL MARKETS CORP 50,130 41,978 0.00
NA B+ 2,310 FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C 35,969 32,409 1.40
NA NA 4,460 FEDERAL REALTY INVS TRUST 281,674 313,404 3.80
NA A- 66,106 FEDERATED INVESTORS INC CL B 1,766,623 1,369,055 4.60
NA NR 8,060 FELCOR LODGING TRUST INC 13,752 40,219 0.00
NA NR 21,302 FIDELITY NATIONAL FINL A 369,369 276,713 5.50
NA NR 187,437 FIFTH STREET FINANCE CORP 2,298,150 2,067,430 11.60
NA B+ 122,788 FIFTH THIRD BANCORP 1,638,226 1,509,065 0.30
NA B- 2,620 FINANCIAL INSTITUTIONS INC 25,741 46,531 2.30
NA NA 23,420 FIRST AMERICAN FINANCIAL 320,180 296,966 0.00
NA A 2,090 FIRST BANCORP INC/ME 34,069 27,442 5.90
NA A- 3,590 FIRST BANCORP/NC 49,782 52,019 2.20
NA B+ 12,540 FIRST BUSEY CORP 85,601 56,806 3.50
NA B+ 492 FIRST CITIZENS BCSHS CL A 66,656 94,626 0.60
NA B- 20,674 FIRST COMMONWEALTH FINL CORP 202,881 108,539 0.80
NA B 3,780 FIRST COMMUNITY BANCSHARES 67,553 55,528 2.70
NA B 92,876 FIRST FINANCIAL BANCORP 1,267,430 1,388,496 2.70
NA B+ 2,660 FIRST FINANCIAL CORP INDIANA 88,795 68,655 3.60
NA B 3,960 FIRST FINANCIAL HOLDINGS INC 61,339 45,342 1.80
NA A 2,809 FIRST FINL BANKSHARES INC 128,377 135,085 2.80
NA B+ 35,313 FIRST HORIZON NATIONAL CORP 474,145 404,331 0.00
NA NR 15,164 FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 88,435 73,090 0.00
NA NA 2,970 FIRST INTERSTATE BANCSYS/MT 48,147 46,718 2.90
NA NR 13,270 FIRST MARBLEHEAD CORP/THE 20,818 31,185 0.00
NA B+ 6,120 FIRST MERCHANTS CORP 96,409 51,898 0.50
NA NR 3,435 FIRST MERCURY FINANCIAL CORP 41,138 36,342 1.00
NA B 189,222 FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL 2,271,840 2,300,940 0.30
NA A- 20,000 FIRST NIAGARA FINANCIAL GRP 248,657 250,600 4.50
NA A 1,390 FIRST OF LONG ISLAND CORP 35,911 35,737 3.10
NA NR 8,883 FIRST POTOMAC REALTY TRUST 96,810 127,649 5.60
NA A- 1,980 FIRST SOUTH BANCORP INC /NC 16,914 21,008 7.50
NA B 25,493 FIRSTMERIT CORP 434,914 436,695 3.70
NA NA 11,240 FLAGSTAR BANCORP INC 53,303 35,294 0.00
NA A- 7,472 FLUSHING FINANCIAL CORP 71,719 91,383 4.30
NA B- 27,430 FNB CORP 208,669 220,263 6.00
NA B- 11,980 FOREST CITY ENTERPRISES CL A 109,089 135,614 0.00
NA NR 8,735 FORESTAR GROUP INC 109,656 156,881 0.00
NA NA 1,294 FOX CHASE BANCORP INC 11,667 12,381 0.00
NA B 2,349 FPIC INSURANCE GROUP INC 61,393 60,252 0.00
NA B+ 42,341 FRANKLIN RESOURCES INC 3,579,812 3,649,371 1.00
NA NA 16,580 FRANKLIN STREET PROPERTIES C 199,722 195,810 6.40
NA A- 18,650 FULTON FINANCIAL CORP 148,399 179,973 1.20
NA B 660 GAMCO INVESTORS INC A 23,071 24,552 0.30
NA NR 2,960 GENERAC HOLDINGS INC 45,369 41,470 0.00
NA NA 16,000 GENERAL GROWTH PROPERTIES 227,859 212,160 5.70
NA NR 72,277 GENWORTH FINANCIAL INC CL A 758,650 944,660 0.00
NA B+ 2,660 GERMAN AMERICAN BANCORP 42,032 40,698 3.70