Cedar Lake (RNE) & Carbondale Reservoir (RNI)
IL EPA Chemical Analysis Data
Water Organics
Date Sampled Units 05/03/05 06/06/05 07/25/05 08/11/05 10/11/2005 05/16/05 06/14/05 08/01/05 08/17/05 10/17/05
Time 14:20 14:05 8:45 10:50 15:10 11:10 14:20 15:00 16:10 15:00
Sample ID RNE-5 RNE-5 RNE-5 RNE-5 RNE-5 RNI-3 RNI-3 RNI-3 RNI-3 RNI-3
Collector MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB MDB
Depth of Sample 15 15 15 14 13 1 1 1 1 1
Depth of Site 38 41 37 39 36 4 4 4 4 4
Sample Matrix Water Water Water Water Water Water Water Water Water Water
Date Received 05/05/05 06/08/05 07/26/05 08/16/05 10/13/05 05/17/05 06/21/05 08/03/05 08/23/05 10/18/05
Hexachlorobenzene ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Trifluralin ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Alpha-BHC ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Gamma-BHC (Lindane) ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Atrazine ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Heptachlor ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Aldrin ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Acetochlor ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Alachlor ug/l <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Metribuzin ug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Metolachlor ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Heptachlor Epoxide ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Pendimethalin ug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Gamma-Chlordane ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Alpha-Chlordane ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Total Alpha and Gamma Chlordane ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Dieldrin ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Captan ug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Cyanazine ug/l 0.32 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Endrin ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
P,P'-DDE ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
P,P'-DDD ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
P,P'-DDT ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Total DDT ug/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
Methoxychlor ug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Total PCBs ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4-D ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Pentchlorophenol (PCP) ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
2,4,5,TP (Silvex) ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Dalapon ug/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Dicamba ug/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
Dinoseb ug/l <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
Picloram ug/l <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Acifluorfen ug/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
EPTC ug/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Butylate ug/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Phorate ug/l <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
Terbufos ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Fonofos ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Diazinon ug/l <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Methyl Parathion ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Malathion ug/l <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Chlorpyrifos ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Atrazine ug/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Notes: Highlighted results represent laboratory detection.
Cedar Lake Carbondale Reservoir
Cedar Lake and Carbondale Reservoir - Phase 1 Organics Water Data