ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
94
Portfolio of Investments
JUNE 30, 2011 (continued)
Moody’s S&P Shares/
Quality Quality Par Fair Dividend Rating Rating Value Cost Value Yield
FOREIGN EQUITY SECURITIES AND FOREIGN PREFERRED STOCK (continued) $ $ %
Materials (continued)
NA NA 727,964 ONESTEEL LTD 1,447,510 1,441,812 6.50
NA NA 8,266 ORICA LTD 179,105 238,408 3.40
NA NA 44,900 OSAKA STEEL CO LTD 427,554 887,325 1.60
NA NA 7,571 OUTOKUMPU OYJ 156,699 100,273 2.80
NA NA 30,918 OZ MINERALS LTD 459,130 436,931 0.20
NA NA 14,000 PACIFIC METALS CO LTD 101,825 102,625 2.90
NA NA 70,218 PALADIN ENERGY LTD 256,860 189,442 0.00
NA NA 1,019,791 PANORAMIC RESOURCES LTD 2,342,510 1,910,629 5.80
NA NA 173,600 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 960,203 952,661 1.80
NA NA 59,121 PLASTIC OMNIUM 1,297,267 1,924,336 3.00
NA NA 10,086 POLYUS GOLD SPONSORED ADR 275,773 317,709 0.50
NA NA 12,550 POSCO 5,038,957 5,454,222 2.00
NA NA 25,972 POSCO ADR 3,399,932 2,821,079 1.80
NA NA 34,353 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 1,299,888 1,960,588 0.50
NA NA 12,994 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO 62,413 51,370 6.20
NA NA 16,363 QUIMICA Y MINERA CHIL SP ADR 584,710 1,059,013 0.90
NA NA 21,278 RAUTARUUKKI OYJ 493,885 480,641 3.80
NA NA 331,100 REGIS RESOURCES LTD 802,863 879,099 0.00
NA NA 1,500 REVETT MINERALS INC 6,662 6,765 0.00
NA NA 525,821 REXAM PLC 3,090,551 3,231,520 3.10
NA NA 15,734 RIO TINTO LTD 1,079,318 1,397,951 1.20
NA NA 64,122 RIO TINTO PLC 3,659,787 4,622,733 1.50
NA NA 13,523 SA DES CIMENTS VICAT VICAT 1,125,404 1,135,401 2.60
NA NA 1,943 SALZGITTER AG 233,800 148,149 0.60
NA NA 9,146 SAPPI LIMITED 55,855 46,546 0.00
NA NA 18,605 SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD 1,096,394 989,456 2.30
NA NA 43,000 SHINAGAWA REFRACTORIES CO 121,646 126,189 2.10
NA NA 33,043 SHOWA DENKO K K 80,609 67,919 1.80
NA NA 81 SIKA AG BR 126,957 194,996 2.20
NA NA 5,293 SIMS METAL MANAGEMENT LTD 61,177 100,017 2.00
NA NA 2,182,000 SINGAMAS CONTAINER HLDGS 1,010,551 866,491 2.60
NA NA 211,600 SINOFERT HOLDINGS LTD 130,629 93,274 0.30
NA NA 33,634 SMURFIT KAPPA GROUP PLC 202,316 400,842 0.00
NA NA 2,189 SOLVAY SA 252,795 338,160 2.90
NA NA 3,263 SSAB AB B SHARES 66,741 42,869 1.20
NA NA 6,098 SSAB AB A SHARES 132,019 91,373 1.10
NA NA 399,170 ST BARBARA LTD 846,930 835,472 0.00
NA NA 25,610 STORA ENSO OYJ R SHS 262,745 268,640 3.40
NA NA 68,737 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD 303,047 340,451 2.30
NA NA 133,000 SUMITOMO LIGHT METAL IND LTD 151,521 131,748 0.00
NA NA 157,409 SUMITOMO METAL INDUSTRIES 524,410 350,837 1.90
NA NA 18,672 SUMITOMO METAL MINING CO LTD 311,633 304,033 2.40
NA NA 336,000 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD 770,004 936,107 1.80
NA NA 167,000 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO 647,137 922,264 2.30
NA NA 37,266 SVENSKA CELLULOSA AB B SHS 568,608 525,913 4.20
NA NA 31,000 TAIHEIYO CEMENT CORP 59,798 65,255 1.50
NA NA 2,000 TAIYO NIPPON SANSO CORP 19,527 15,825 1.90
NA B+ 21,618 TECK RESOURCES LTD CLS B 965,513 1,098,036 1.20
NA NA 30,392 TEIJIN LTD 115,160 132,843 1.40
NA NA 25,300 TESSENDERLO CHEMIE 1,063,208 1,090,165 4.50
NA NA 21,030 THOMPSON CREEK METALS CO INC 228,203 209,879 0.00
NA NA 19,152 THYSSENKRUPP AG 830,488 995,049 1.30
NA NA 1,786 TITAN CEMENT CO. S.A. 50,079 42,985 0.50
NA NA 7,486 TMK GDR REG S 149,475 139,614 1.30
NA NA 600,000 TOAGOSEI CO LTD 1,862,684 3,001,486 2.20
NA NA 15,254 TOKUYAMA CORPORATION 98,324 76,308 1.50
NA NA 5,200 TOKYO OHKA KOGYO CO LTD 111,823 111,199 1.90
NA NA 3,600 TOKYO STEEL MFG CO LTD 41,969 37,712 1.00
NA NA 27,000 TOKYO TEKKO CO LTD 78,877 80,238 2.10
NA NA 23,000 TOPY INDUSTRIES LTD 41,152 64,933 1.80
NA NA 57,250 TORAY INDUSTRIES INC 355,981 419,663 1.30
NA NA 13,000 TOSOH CORP 49,494 51,833 1.90
NA NA 440,000 TOYO INK SC HOLDINGS CO LTD 1,981,350 2,108,470 3.10
NA NA 4,453 TOYO SEIKAN KAISHA LTD 69,493 74,272 0.70
NA NA 241,500 TROY RESOURCES NL 898,253 899,753 1.10
NA NA 169,800 TUBOS REUNIDOS SA 425,172 534,220 2.80
NA NA 27,625 UBE INDUSTRIES LTD 80,532 82,437 2.10
NA NA 1,092 UMICORE 48,136 59,545 2.10
NA NA 22,589 UPM KYMMENE OYJ 366,286 412,986 4.30
NA NA 60,638 USINAS SIDER MINAS GER PF A 674,878 531,759 3.70
NA NA 47,983 USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 528,093 721,166 2.00
NA NA 55,843 VALE SA 1,534,803 1,769,032 3.40
NA NA 128,420 VALE SA SP PREF ADR 1,993,162 3,719,043 2.50