ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT
51
Moody’s S&P Shares/
Quality Quality Par Fair Dividend
Rating Rating Value Cost Value Yield
COMMON STOCK AND EQUITY FUNDS (continued) $ $ %
Financials (continued)
NA A 1,260 FIRST BANCORP INC/ME 20,539 18,724 5.30
NA A- 2,160 FIRST BANCORP 29,952 22,118 3.10
NA B+ 10,560 FIRST BUSEY CORP 66,822 55,862 3.00
NA B+ 335 FIRST CITIZENS BANCSHARES CL A 45,385 62,719 0.60
NA B- 14,454 FIRST COMMONWEALTH FINL CORP 130,013 82,966 0.70
NA B 2,270 FIRST COMMUNITY BANCSHARES 40,567 31,780 2.80
NA B 1,300 FIRST DEFIANCE FINL CORP 18,605 19,097 0.00
NA B 86,976 FIRST FINANCIAL BANCORP 1,205,351 1,451,629 2.80
NA B+ 1,470 FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA 49,071 48,128 2.80
NA B 2,380 FIRST FINANCIAL HOLDINGS INC 36,865 21,349 2.20
NA A 2,363 FIRST FINL BANKSHARES INC 71,996 81,405 2.80
NA B+ 30,368 FIRST HORIZON NATIONAL CORP 405,294 289,711 0.40
NA NA 10,714 FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 74,587 122,675 0.00
NA NA 2,160 FIRST INTERSTATE BANCSYS/MT 34,343 31,838 3.10
NA NA 7,980 FIRST MARBLEHEAD CORP 12,519 14,125 0.00
NA B+ 3,680 FIRST MERCHANTS CORP 57,971 32,899 0.40
NA B 133,632 FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL 1,616,901 1,642,337 0.30
NA A- 21,760 FIRST NIAGARA FINANCIAL GRP 281,220 287,232 4.80
NA A 1,000 FIRST OF LONG ISLAND CORP 25,998 27,890 3.10
NA NA 1,200 FIRST PACTRUST BANCORP INC 17,797 17,832 2.90
NA NA 6,853 FIRST POTOMAC REALTY TRUST 84,894 104,919 5.10
NA NA 5,200 FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN 171,398 167,856 0.00
NA B 14,963 FIRSTMERIT CORP 255,927 247,039 3.80
NA NA 26,750 FLAGSTAR BANCORP INC 58,637 31,833 0.00
NA NA 6,765 FLAGSTONE REINSURANCE HOLDIN 67,682 57,029 1.90
NA A- 4,192 FLUSHING FINANCIAL CORP 40,236 54,496 4.00
NA B- 17,290 FNB CORP 135,322 178,952 4.60
NA B- 9,650 FOREST CITY ENTERPRISES CL A 87,872 180,166 0.00
NA NA 4,845 FORESTAR GROUP INC 60,823 79,603 0.00
NA NA 1,973 FOX CHASE BANCORP INC 23,389 26,734 0.60
NA B 1,189 FPIC INSURANCE GROUP INC 31,075 49,558 0.00
NA NA 1,900 FRANKLIN FINANCIAL CORP/VA 22,422 22,914 0.00
NA B+ 41,122 FRANKLIN RESOURCES INC 3,523,663 5,398,907 0.70
NA NA 9,630 FRANKLIN STREET PROPERTIES C 116,497 124,323 5.70
NA A- 14,630 FULTON FINANCIAL CORP 116,411 156,687 1.80
NA NA 810 GAIN CAPITAL HOLDINGS INC 5,209 5,516 0.00
NA B 390 GAMCO INVESTORS INC A 13,633 18,053 0.30
NA NA 2,160 GENERAC HOLDINGS INC 34,420 41,904 0.00
NA NA 39,911 GENERAL GROWTH PROPERTIES 626,432 666,115 2.40
NA NA 61,267 GENWORTH FINANCIAL INC CL A 651,212 629,825 0.00
NA B+ 1,600 GERMAN AMERICAN BANCORP 25,282 26,528 3.40
NA B 1,840 GETTY REALTY CORP 34,975 46,423 7.60
NA NA 9,690 GFI GROUP INC 49,972 44,477 4.40
NA A 9,850 GLACIER BANCORP INC 143,180 132,778 3.80
NA NA 3,030 GLADSTONE CAPITAL CORP 28,429 27,997 9.00
NA NA 730 GLADSTONE COMMERCIAL CORP 11,265 12,651 8.60
NA NA 3,180 GLADSTONE INVESTMENT CORP 17,235 22,705 7.50
NA NA 10,790 GLEACHER & CO INC 26,814 22,012 0.00
NA NA 1,720 GLIMCHER REALTY TRUST 8,115 16,340 4.10
NA NA 1,790 GLOBAL INDEMNITY PLC 29,136 39,702 0.00
NA A- 108,201 GOLDMAN SACHS GROUP INC 13,312,779 14,400,471 1.00
NA NA 1,391 GOLUB CAPITAL BDC INC 20,574 20,768 8.50
NA NA 4,170 GOVERNMENT PROPERTIES INCOME 102,057 112,673 6.20
NA A- 1,460 GREAT SOUTHERN BANCORP INC 30,757 27,667 3.80
NA NA 1,300 GREEN DOT CORP CLASS A 48,597 44,174 0.00
NA NA 14,438 GREENHILL & CO INC 1,043,238 777,053 3.40
NA NA 2,970 GREENLIGHT CAPITAL RE LTD A 40,413 78,081 0.00
NA B- 978 HALLMARK FINL SERVICES INC 7,880 7,697 0.00
NA A- 70,884 HANCOCK HOLDING CO 2,407,389 2,195,986 3.10
NA C 20,720 HANMI FINANCIAL CORPORATION 26,091 22,170 0.00
NA B 17,650 HANOVER INSURANCE GROUP INC/ 766,228 665,582 2.90
NA B+ 1,670 HARLEYSVILLE GROUP INC 48,129 52,054 4.60
NA NA 4,445 HARRIS & HARRIS GROUP INC 17,573 22,803 0.00
NA B- 156,618 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 3,206,734 4,130,017 1.50
NA NA 10,165 HATTERAS FINANCIAL CORP 285,215 286,958 13.90
NA A 7,940 HCC INSURANCE HOLDINGS INC 201,673 250,110 1.80
NA NA 50,635 HCP INC 1,554,705 1,857,798 5.20
NA NA 21,690 HEALTH CARE REIT INC 889,048 1,137,207 5.40
NA NA 10,000 HEALTHCARE REALTY TRUST INC 184,511 206,300 5.80
NA NA 6,430 HECKMANN CORP 39,231 38,837 0.00
NA NA 6,068 HERCULES TECHNOLOGY GROWTH 49,683 63,840 8.30
NA B 2,900 HERITAGE COMMERCE CORP 14,039 14,819 0.00
NA B+ 2,180 HERITAGE FINANCIAL CORP 29,490 28,187 0.00
NA NA 19,270 HERSHA HOSPITALITY TRUST 78,101 107,334 4.20
NA NA 25,790 HIGHWOODS PROPERTIES INC 814,881 854,423 5.00